| 功率 | 0.37~0.75(kw) |
|---|---|
| 空气量 | 1 |
| 水泵功率 | 0.3 |
| 臭氧用量 | 0 |
| 贮气罐容积 | 1 |
| 流量计规格 | 1-50 |
| 出水管口径 | 80 |
| 进水管口径 | 80 |
| 处理污水量 | 1~100(m3/h) |
| 曝气机功率 | 0 |
| 品牌 | 绿科 |
| 型号 | PBF-1000 |
| 加工定制 | 是 |
?PBF真空带式过滤机的详细资料:
四、 PBF型真空带式过滤机技术参数及外型尺寸

五、PBF型真空带式过滤机应用实例
| 料浆类型 | 絮凝剂添加 | 滤饼含 | 过滤效率kg/m.h | 料浆类型 | 絮凝剂添加 | 滤饼含 | 过滤效率kg/m.h | ||
| 工业 | 纸浆污泥 | 0.2-0.3 | 62-68 | 150-300 | 城市污泥 | 原始污泥 | 0.4-0.9 | 71-75 | 140-390 |
| 食品工业废水 | 0.6-1.0 | 75-80 | 60-120 | 消化污泥 | 0.2-2.7 | 65-75 | 140-390 | ||
| 纺织工厂废水 | 0.7-1.1 | 60-65 | 120-300 | 活性污泥 | 0.6-1.1 | 81-84 | 80-120 | ||
| 洗煤厂废水 | 0.025-0.035 | 22-27 | 4000-5000 | 冶金废水 | 0.013-0.02 | 25-35 | 1000-2000 | ||

企业资料通过认证
