| 材质 | 碳钢 |
|---|---|
| 产品认证 | 3C认证 |
| 车速 | 105km/h |
| 额定功率 | 154(kw) |
| 罐体容积 | 12 |
| 类型 | 洒水车 |
| 排量 | 6200ml |
| 洒水宽度 | 14m |
| 射程 | 28m |
| 吸水深度 | 7m |
| 轴距 | 3950 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 整车外型尺寸 | 7660*2520*3200 |
| 品牌 | 程力威 |
| 型号 | CLW5162GSS6型洒水车 |
| 加工定制 | 是 |
| 所在地区 | 湖北 |
东风D9-12吨洒水车介绍
东风D9选用国六(国Ⅵ)玉柴200马力柴油发动机/康明斯210匹马力柴油发动机,6档变速箱,9T后桥,900钢丝胎,带方向助力、断气刹、电动窗、中控锁、ABS,原装空调。
上装部分:实际容积11.7立方,罐体采用国标Q235碳钢材质,4MM优质碳钢制作,罐体内做环氧树脂防腐处理,带前冲(喷)可换、后洒(保险杠上面),带侧喷,罐体后带工作平台,平台上安装绿化洒水炮,洒水炮可全方位旋转可连续调成直冲状、大雨、小雨、毛毛雨,带安全护栏,配备大功率专用洒水泵,泵可自吸自排,安装过滤网,带消防接口,可通过消防栓进水,前冲主管道安装电磁气阀控制,带7米抽水管一根,带阴阳端一套,有免征公告、有环保公告。
配置:配消防接口,自流阀,滤网,带自吸自排功能。前封头带水位计,后平台主管路带1寸浇花接口,后爬梯,带1个消防接头,带1个自流阀,1个过滤装置,其余标配。
1、可选装后平台带雾炮机组用于喷雾降尘、农药喷洒作业;
2、可选装前置电子洒水炮驾驶室操作;
3、可选装气动球阀驾驶室操作。

东风D9洒水车宽体车身,高颜值,高品质,被誉为洒水车界的”彭于晏“;配合大容量罐体,是洒水车界的“大哥大”,完全能满足大型厂区、城市街道路面的喷洒冲洗需求,银灰和白蓝的别样搭配,能轻松成为城市环卫界的焦点。
东风D9洒水车整车尺寸为7660*2520*3200mm,轴距3950mm,载重12-15吨。前脸采用直立A柱设计,足有2315mm宽的驾驶室是同类车型驾驶室宽度之最,看上去真的很霸气,叫人赏心悦目,有气吞山河之势。
后视镜采用两块不同曲率的镜片组合而成,可以观察到不同视野范围的路况。东风多利卡D9底盘较高,上车踏板采用镂空双层设计,防止雨水泥土聚积,既实用又美观。
| 整车技术参数 | |||||
| 产品商标 | 程力威牌 | ||||
| 产品名称 | 程力威牌CLW5162GSS6型洒水车 | ||||
| 总质量(kg) | 16200 | 罐体容积(m3) | 12 | ||
| 额定质量(kg) | 9320,9255 | 外形尺寸(mm) | 7660X2520X3200 | ||
| 整备质量(kg) | 6750 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(kg) |
| ||
| 接近角/离去角(°) | 18/12 | 前悬/后悬(mm) | 1260/2450 | ||
| 轴荷(kg) | 5600/10600 | 车速(km/h) | 105 | ||
| 底盘型号 | EQ1165LJ9CDE | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
| 轴距(mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | ||||
| 轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||||
| 钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1862,1933,1949 | ||
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1806,1865 | ||
| 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
| B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 | 154 162 143 147 145 169 121 | ||

企业资料通过认证
