| 轴距 | 3300(mm) |
|---|---|
| 轴数 | 2 |
| 车型 | 单桥垃圾车 |
| 排量 | 多种供选(L) |
| 最高车速 | 80km/h |
| 乘员/座位数 | 2 |
| 品牌 | 东风 |
| 加工定制 | 是 |
CLW5071GXE4型吸粪车
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 247 |
| 产品名称 | 吸粪车 | 产品型号 | CLW5071GXE4型吸粪车 |
| 总质量(Kg) | 7300 | 罐体容积(m3) | 3.84 |
| 额定载质量(Kg) | 3365,3300 | 外形尺寸(mm) | 5995×2000×2500 |
| 整备质量(Kg) | 3805 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
| 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 |
|
| 接近角/离去角(°) | 19/13 | 前悬/后悬(mm) | 1032/1663 |
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300 |
| 轴荷(Kg) | 2920/4380 | 最高车速(Km/h) | 95 |
| 其它 | 随底盘选装新造型的前围下面罩。有效容积:3.84立方米,介质:液态污物和粪便,密度:900千克/立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)3350×1550×1100。驾驶室准乘人数(人):2,3与额定载质量(kg):3365,3300对应。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):300×50×5,后部防护离地高度(mm):540。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | DFA1070SJ35D6 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 5845×1900×2220 | 轮胎数 | 6 |
| 接近角/离去角(°) | 19/16 | 轮胎规格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
| 钢板弹簧片数 | 8/9+5,6/8+4 | 前轮距(mm) | 1506,1404 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1466,1458 |
| 排放标准 | 国五 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| 4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA | 常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 | 70 75 75 73 66 75 |

企业资料通过认证
