| 材质 | 碳钢 |
|---|---|
| 产品认证 | 3C认证 |
| 车速 | 95km/h) |
| 额定功率 | 115kw |
| 罐体容积 | 9.5 |
| 类型 | 洒水车 |
| 排量 | 2450 |
| 洒水宽度 | 14m) |
| 射程 | 28m) |
| 吸水深度 | 7m) |
| 轴距 | 3800mm) |
| 作业速度 | 45公里/小时 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 整车外型尺寸 | 7030*2200*2350 |
| 品牌 | clw |
| 型号 | clw5120gss6 |
| 加工定制 | 是 |
| 所在地区 | 湖北 |
| 销售区域 | 北京禁止售卖 |
| | |||||
| | |||||
| 【整车技术参数】 | |||||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 343 | ||
| 总质量(kg) | 11995 | 罐体容积(m3) | 7.43 | ||
| 额定质量(kg) | 7080 | 外形尺寸(mm) | 7230X2250X2700,2850 | ||
| 整备质量(kg) | 4720 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
| 额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(kg) |
| ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(kg) |
| ||
| 接近角/离去角(°) | 20/13 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2300 | ||
| 轴荷(kg) | 4350/7645 | 车速(km/h) | 103 | ||
| 备注: | 备注:1、仅采用3800mm轴距,罐体有效容积:7.43立方米;2、随底盘选装驾驶室,可选装普通后平台。3、当选装喷雾机组后平台时罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)关系为(mm): 4000×2000×1350;当选装普通后平台外形尺寸(长×长轴×短轴)关系为(mm): 4200×2000×1290;4、侧防护及后下部防护装置均采用Q235B材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:50×120(mm),离地面高度470mm。5、ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR- 24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。6、专用装置:罐体,主要用于园林绿化及洒水。7、当选装喷雾机组后平台时整车高为:2850mm,选装普通后平台时整车高度为:2700mm。8、随底盘选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置。选装上装外观样式。 | ||||
| 【底盘技术参数】 | |||||
| 底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
| 轴距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | ||||
| 轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR | ||||
| 钢板弹簧片数 | 8/10+7,12/12+9 | 前轮距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765 | ||
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1630,1650,1800,1720 | ||
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
| D25TCIF1
| 昆明云内动力股份有限公司
| 2499
| 110
| ||
随机工具及配件清单(以下为单台设备工具数量)
)
| 序号 | 名称 | 数量 |
| 1 | 扳手 | 1 |
| 2 | 套筒 | 1 |
| 3 | 警示牌 | 1 |
| 4 | 起子 | 1 |
| 5 | 螺丝刀 | 1 |
| 6 | 四位三通手柄 | 1 |
| 7 | 3米吸水管 | 2 |
随车资料清单(以下为单台设备单套资料清单)
| 序号 | 资料名称 | 数量 |
| 1 | 使用说明书 | 1 |
| 2 | 售后服务手册 | 1 |
| 3 | 底盘合格证 | 1 |
| 4 | 整车合格证 | 1 |
| 5 | 上户专用票 | 1 |
服务质量及售后承诺
我公司承诺:按照法规和行业标准,我公司售出车辆负责现场培训,车辆终身
保修,一年免费(易损件除外),超出免费保修期以外的售后只收取零件成本费用,车
辆底盘部分保修秉承就近原则(见东风售后服务手册名录),上装部分保修由我公司直
接负责(电话沟通排除故障,若不能排除,72小时以内安排相关人员到场)。

企业资料通过认证
