| 材质 | 碳钢 |
|---|---|
| 产品认证 | 3C认证 |
| 额定功率 | 70kw) |
| 罐体容积 | 5 |
| 类型 | 绿化洒水车 |
| 排量 | 3856ml) |
| 洒水宽度 | 14m) |
| 射程 | 28m) |
| 吸水深度 | 7m) |
| 轴距 | 3300mm) |
| 最高车速 | 85km/h) |
| 作业速度 | 10-15 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 整车外型尺寸 | 5990×2020×2400 |
| 品牌 | 程力威 |
| 型号 | 5吨洒水车 |
| 加工定制 | 是 |
| 所在地区 | 湖北 |
| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 307 |
| 产品名称 | 洒水车 | 产品型号 | CLW5072GSSD5 |
| 总质量(Kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | 4.06 |
| 额定载质量(Kg) | 3870 | 外形尺寸(mm) | 5990×2020×2400 |
| 整备质量(Kg) | 3360 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) |
|
| 接近角/离去角(°) | 18/12 | 前悬/后悬(mm) | 1040/1642 |
| 轴荷(Kg) | 2640/4720 | 最高车速(Km/h) | 99 |
| 备注 | 1,罐体有效容积:4.06立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴关系为(mm): 3400×1600×1100;仅选用3308mm轴距。2,侧防护及后下部防护装置均采用Q235B材质,均采用螺栓连接,后下部防护尺寸:120×50(mm),离地面高度450mm;3,车辆颜色可变化,文字喷图位置可变化;4,ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;5,随底盘选装驾驶室。6,专用装置:罐体,主要用于洒水和园林绿化。7,该车可选装洒水前冲置于罐体前端。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | EQ1070SJ3BDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 (mm) | 3308,2800 | ||
| 轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16 | ||
| 钢板弹簧片数 | 6/6+5 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1494,1516,1540 |
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏思达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴动力机械有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 |






企业资料通过认证
