| 百公里耗油 | 10 |
|---|---|
| 材质 | 不锈钢 |
| 产地 | 随州 |
| 车速 | 98 |
| 底盘型号 | DFL1160BX1V |
| 规格 | 两座 |
| 净重 | 6800 |
| 类别 | 喷洒车 |
| 轮胎数 | 6.0 |
| 扭矩 | 2 |
| 排放标准 | 国五 |
| 排量 | 4.0 |
| 驱动方式 | 四驱 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 认证 | ISO9001 |
| 适用范围 | 公路 |
| 外形尺寸 | 7250X2480X3200 |
| 颜色 | 白色 |
| 整备质量 | 6800 |
| 轴距 | 4700 |
| 轴数 | 3 |
| 加印LOGO | 可以 |
| 乘员/座位数 | 2人,3人 |
| 发货期限 | 10天 |
| 品牌 | 东风天锦 |
| 型号 | DFL1160BX1V |
| 加工定制 | 是 |
联系方式: 李经理 13264765180 13872886447
| 【整车技术参数】 | |||||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 316 | ||
| 产品名称 | 程力威牌CLW5161GSSD5型洒水车 | ||||
| 总质量(kg) | 15800 | 罐体容积(m3) | 9.24 | ||
| 额定质量(kg) | 8805,8870 | 外形尺寸(mm) | 8400, 8200, 7900, 8000, 7800, 7500, 7650, 7250X2480X3200 | ||
| 整备质量(kg) | 6800 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
| 额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(kg) |
| ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 鞍座最大载质量(kg) |
| ||
| 接近角/离去角(°) | 18/13,18/15 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2270,1430/1870 | ||
| 轴荷(kg) | 5600/10200 | 车速(km/h) | 98 | ||
| 备注: | 备注:1.罐体有效容积:9.24立方米;带后操作平台时,整车长度/轴距/后悬/离去角/罐体外形尺 寸(长×长轴×短轴)的对应关系为(mm):8400/4700/2270/13/5000×200 0×1360;8200/4500/2270/13/5000×2000×1360;8200/45 00/2270/13/4500×2160×1400;7900/4200/2270/13/450 0×2160×1400;7650/3950/2270/13/4500×2200×1450。2. 选装不带后操作平台时,整车长度/轴距/后悬/离去角/罐体外形尺寸 (长×长轴×短轴)的对应关 系为(mm):8000/4700/1870/15/5000×2000×1360;7800/45 00/1870/15/5000×2000×1360;7800/4500/1870/15/450 0×2160×1400;7500/4200/1870/15/4500×2160×1400;72 50/4200/1870/15/4300×2200×1450。3. 当选装后操作平台时可选装喷 雾机组。4.侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:150 ×50(mm),离地面高度500mm。5. ABS型号:3631010-C2000,44600 46440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限 公司。6. 罐体可选装椭圆罐体,专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化。7.随底盘选装驾驶 室。 | ||||
| 【底盘技术参数】 | |||||
| 底盘型号 | DFL1160BX1V | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 | ||
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
| 轴距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | ||||
| 轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P | ||||
| 钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 | 前轮距(mm) | 1880,1900,1920 | ||
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820 | ||
| 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国V | ||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
| ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 | ||

企业资料通过认证
