| 材质 | 碳钢 |
|---|---|
| 产品认证 | 3C认证 |
| 产品型号 | GDYK-301S |
| 罐体容积 | 9 |
| 类型 | 绿化洒水车 |
| 作业速度 | 20 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 整车外型尺寸 | 7200X2400X2800(mm) |
| 品牌 | 东风 |
| 加工定制 | 是 |
| 所在地区 | 湖北随州 |
| 东风小天锦9吨洒水车 产品主要技术参数 带免征购置附加税及发动机环保达标公告 | |||
| 产品名称: | 东风小天锦9吨洒水车 | 外型尺寸: | 7200X2400X2800(mm) |
| 底盘型号: | DFL1120B19 | 货厢尺寸: | XX(mm) |
| 总质量: | 12490(Kg) | 接近/离去角: | 20/14(°) |
| 额定质量: | 7000(Kg) | 前悬后悬: | 1430/1970(mm) |
| 整备质量: | 5295(Kg) | **高车速: | 90(km/h) |
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
| 整车说明: | 东风小天锦9吨洒水车采用原装东风底盘生产,东风160马力正宗国四发动机,8.25-20尼龙胎,罐体容积9-12立方米。 运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积7.35立方米.罐体尺寸(mm)长×长轴×短轴:4000×2100×1300.侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上.后防护断面尺寸(mm):50×100.后防离地高为460mm. | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFL1120B19 | 燃料种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1815(mm) |
| 轴距: | 3500,3650,3800,4200 | 后轮距: | 1800(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 11/11+10 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 4440/8050 |
| 轮胎规格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| EQH160-40 | 东风汽车有限公司商用车发动机厂 | 4752 | 118 |





企业资料通过认证
