| 包装 | 盒装 |
|---|---|
| 产品认证 | CCC |
| 电压 | 220V |
| 额定功率 | 50W |
| 功能 | 除烟除尘 |
| 类型 | 空气净化 |
| 执行标准 | 行标 |
| 品牌 | 澳兰斯 |
| 型号 | K01 |
| 特性级别 | 增强级 |
| 空气净化器性能参数 | |||||||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||||||
| 产品介绍 | 产品图片 | ||||||||||||||||||||||||||
| 产品名称 | 负离子空气净化器 | Bitmap
| |||||||||||||||||||||||||
| 型号 | OLS-K01(圆屏) | ||||||||||||||||||||||||||
| 产品规格 | |||||||||||||||||||||||||||
| 一、 外 观 规 格 1. 主机尺寸:330*180*505mm 3. 机壳:ABS 4. 毛重:5.8KG 净重:4.8KG 二、 六大功能 ①负离子释放 ②紫外线杀菌 ③冷触媒滤网 ④杀菌过滤网 ⑤蜂窝活性碳滤网 ⑥HEPA高效过滤网 | |||||||||||||||||||||||||||
| 产品技术细节 | |||||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 220V/50Hz | 功率 | 43W | ||||||||||||||||||||||||
| 110V/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||
| 噪音 | 一档 | 二档 | 三档 | ||||||||||||||||||||||||
| 17dB | 29dB | 38dB | |||||||||||||||||||||||||
| 电机类型 | 凯邦格力电机 | 材质 | ABS | ||||||||||||||||||||||||
| CADR值 | 140m3/h | 实用面积 | 30 ㎡ | BitmapBitmapBitmap
| |||||||||||||||||||||||
| 产品功能 | |||||||||||||||||||||||||||
| ●消除PM2.5,二手烟,空气异味,雾霾 ●消除灰尘、可入肺颗粒、过敏性花粉 ●消除甲醛、苯及其他TVOC等有害气体 ●杀死细菌,病毒,自然菌 ●帮助呼吸和睡眠更好,提高人体免疫力 ●明确静态,恢复身体的活动 ●增加大脑供氧,增强心血管系统的功能 | |||||||||||||||||||||||||||
| 净化滤网 | |||||||||||||||||||||||||||
| **层滤网 | 冷触媒滤网 | 催化还原有害气体 | |||||||||||||||||||||||||
| 蜂窝活性炭 | 吸附去除有毒有害物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 318*288*16mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 第二层滤网 | 杀菌过滤棉 | 添加抗菌剂杀死病毒细菌 | |||||||||||||||||||||||||
| 包装细节 | |||||||||||||||||||||||||||
| 产品尺寸 | 330*180*505mm | HEPA高效滤网 | 过滤等级高达H13 | ||||||||||||||||||||||||
| 包装彩箱 | 378*226*557mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 外包装 | 3台/件,体积:700*395*580mm | 320*290*21mm | |||||||||||||||||||||||||

企业资料通过认证
