| 产品名称 | 东风吸污车 |
|---|---|
| 车速 | 99 |
| 底盘型号 | EQ1041SJ3BDF |
| 额定载质量 | 1435 |
| 发动机型号 | YC4FA115-50 |
| 轮胎规格 | 7.00R16 8PR |
| 轮胎数 | 6.0 |
| 排放标准 | 国五 |
| 前轮距 | 1503 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 认证 | CCC |
| 售后服务 | 全国联保 |
| 销售方式 | 直销 |
| 质量 | 4495 |
| 轴距 | 3308 |
| 轴数 | 2个 |
| 总质量 | 4495 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 乘员/座位数 | 2 |
| 发货期限 | 10天 |
| 品牌 | 东风多利卡 |
| 加工定制 | 是 |
| 外形尺寸(长*宽*高) | 5995×2000×2580 |
| 打样周期 | 6-7天 |



| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 中洁牌 | 公告批次 | 309 |
| 产品名称 | 清洗吸污车 | 产品型号 | XZL5040GQW5 |
| 总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | 1.5 |
| 额定载质量(Kg) | 1435 | 外形尺寸(mm) | 5995×2000×2580 |
| 整备质量(Kg) | 2930 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) |
|
| 接近角/离去角(°) | 20/15 | 前悬/后悬(mm) | 1040/1647 |
| 备注 | 标配;天津双耀240Mpa/170L高压清洗泵,随车配60米高压卷管,10个高压喷头。带视粪窗,洗手装置,吸污管7米一根。吸污罐3.5方,杭州威龙68/7000真空吸污泵,直通式水箱不带卷帘门容积更大,2方!水箱材料免费升级镀锌板,吸污罐内满喷防锈漆!
| ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | EQ1041SJ3BDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 (mm) | 3308,2800 | ||
| 轮胎规格 | 7.00R16 8PR | ||
| 钢板弹簧片数 | 6/6+5 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1494,1516,1540 |
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| YC4FA115-50
| 广西玉柴机器股份有限公司
| 2982
| 85
|

企业资料通过认证
