| 百公里耗油 | 8.3 |
|---|---|
| 材质 | 碳钢 |
| 车速 | 105km/h |
| 车型 | 单桥垃圾车 |
| 额定装载质量 | 1310kg |
| 功率 | 82kw |
| 罐体容积 | 3m3 |
| 类型 | 勾臂垃圾车 |
| 排量 | 1498ml |
| 燃油种类 | 汽油 |
| 认证 | CCC |
| 填料口尺寸 | 1800×1200mm |
| 填料口高度 | 1000mm |
| 投入口宽度 | 700mm |
| 外观颜色 | 白色 |
| 外形尺寸 | 4320×1580×1945(mm) |
| 销售方式 | 直销 |
| 形状 | 长方形 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 乘员/座位数 | 2人 |
| 贸易属性 | 促销 |
| 发货期限 | 7天 |
| 品牌 | 长安小卡 |
| 型号 | SC1031XND64A |
| 加工定制 | 否 |
| 打样周期 | 2-3天 |
| 适用星级 | 所有星级 |


底盘配置:采用长安小卡底盘,110马力汽油发动机,6.00钢丝胎,菱工五档变速箱。

上装配置:主臂双油缸,锁紧方式(锁大臂或锁箱),手动操作(3950mm轴距以上手电一体),小多利卡以上轴距标配双向平衡阀,3950mm轴距以上轴距套臂标配液压后支腿。

勾臂垃圾车优势:方便、环保,不易损坏,可长期使用,适用于市政环卫,物业管理,大型厂,工程等各种场所收集,运载各种垃圾。
| 整车技术参数 | |||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 333 |
| 产品名称 | 车厢可卸式垃圾车 | 产品型号 | CLW5030ZXXSC6 |
| 总质量(Kg) | 2840 | 罐体容积(m3) |
|
| 额定载质量(Kg) | 1310 | 外形尺寸(mm) | 4320x1580x1945 |
| 整备质量(Kg) | 1400 | 货厢尺寸(mm) | xx |
| 额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
| 接近角/离去角(°) | 40/24 | 前悬/后悬(mm) | 720/900 |
| 轴荷(Kg) | 1290/1550 | 车速(Km/h) | 100 |
| 备注 | 1、该车通过拉臂装置及液压系统,实现对垃圾的装载及卸料的作业功能。2、ABS控制系统型号/生产企业/控制方式:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司/四通道式。3、发动机及油耗值(L/100Km)为:DK15C/6.5。4、随底盘选装轮辋样式。5、选装上装外观样式。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | SC1031XND64A | 底盘品牌 | 长安牌 |
| 生产企业 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 生产地址 | 重庆市江北区建新东路260号 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 |
| 轴距 | 2700 | ||
| 轮胎规格 | 175R14LT 8PR | ||
| 钢板弹簧片数 | 4/5 | ||
| 前轮距(mm) | 1372 | 后轮距(mm) | 1300 |
| 燃料种类 | 汽油 | 排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| DK15C | 重庆渝安淮海动力有限公司 | 1498 | 82 |







企业资料通过认证
