| 材质 | 不锈钢 |
|---|---|
| 产品认证 | IOS9001 |
| 产品型号 | HCQ5080GSSB |
| 额定功率 | 105(kw) |
| 罐体容积 | 5 |
| 类型 | 洒水车 |
| 排量 | 3856(ml) |
| 洒水宽度 | 14(m) |
| 射程 | 28(m) |
| 吸水深度 | 7(m) |
| 轴距 | 3800(mm) |
| 最高车速 | 95(km/h) |
| 作业速度 | 10 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 整车外型尺寸 | 6190*2200*2350 |
| 品牌 | 华通 |
| 加工定制 | 是 |
| 所在地区 | 湖北随州 |
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 华通牌 | 公告批次 | 287 |
| 产品名称 | 洒水车 | 产品型号 | HCQ5085GSSBJ5型洒水车 |
| 总质量(Kg) | 8280 | 罐体容积(m3) | 4.5 |
| 额定载质量(Kg) | 4300 | 外形尺寸(mm) | 6150,7000×2200×2500 |
| 整备质量(Kg) | 3785 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 |
|
| 接近角/离去角(°) | 19/15 | 前悬/后悬(mm) | 1095/1695,1120/1670,1095/2105,1120/2080 |
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360,3800,4200 |
| 轴荷(Kg) | 2840/5440 | 最高车速(Km/h) | 95 |
| 其它 | 备注:罐体有效容积4.5立方米,运输介质:水,密度:1000千克/立方米;外形尺寸:6150mm对应罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3000×1850×1150;外形尺寸:7000mm对应罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4200×1600×1000;随底盘选装驾驶室;侧后防护采用Q235材质焊接连接,后防护断面尺寸(mm):50×120,后部离地高(mm):450.随底选装ABS,厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:44600XXXX0。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | BJ5089XXY-FA | 底盘名称 | 厢式运输车底盘 |
| 商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 5875,6725,7175×2030,2100×2345 | 轮胎数 | 6 |
| 接近角/离去角(°) | 21/17,22/14 | 轮胎规格 | 7.50-16 7.50R16 8.25-16,8.25R16 14PR |
| 钢板弹簧片数 | 3+1/6+7,9/11+7,3/6+7 | 前轮距(mm) | 1730,1685,1665,1710 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1590,1615,1630 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| ISF3.8s5141 ISF3.8s5154 ISF3.8E6154 | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 3760 3760 | 105 115 115 |




企业资料通过认证
