| 续航里程 | ≥100Km |
|---|---|
| 装桶数量 | 6(240L标准垃圾桶) |
| 额定负载 | 1250kg |
| 最大行驶速度 | 35km/h |
| 制动距离 | ≤4000mm |
| 爬坡能力 | ≥30% |
| 转弯半径 | ≤5000mm |
| 厢体尺寸 | 2530*1380*1260mm |
| 外形尺寸 | 4110*1380*2020mm |
| 净重 | 1560(铅酸)、1340(锂电)kg |
| 车型 | 垃圾储运车 |
| 额定功率 | 6.5kw |
| 类型 | 环卫车 |
| 售后服务 | 全国联保 |
| 外观颜色 | 绿色 |
| 新旧程度 | 全新 |
| 品牌 | 爱瑞特 |
| 型号 | 瑞保Y11 |
(实际价格咨询店家,请勿直接下单)
适用领域
瑞保Y11纯电动垃圾集运车主要用于物业小区、乡镇、商业区、旅游景区、学校等场所分类垃圾桶的收集运输,纯电动作业,成本低,零排放。
产品亮点●电动作业,无噪音,无废气排放,使用成本低。
●采用汽车底盘结构,易操作。
●机动性强,一台车可同时负责多个垃圾箱的运输,提高效率、降成本。
●运输中无二次污染,占地面积小。
●装载质量大,作业动力强,整车利用率高。
●大在装6桶(240L垃圾桶),工作效率高。
●车前大灯和转向灯的设计不仅为操作提供便利,更提高了工作的安全性。
●整车配备远程遥控装置,可实现远程遥控操作,提升了工作效率。
| 电压/额定功率 | Voltage/Rated Power | 72V/6.5KW |
| 驱动功率 | Drive power | 5KW |
| 轴距 | Wheelbase | 2300mm |
| 大速度 | Maximum speed | 35km/h |
| 转弯半径 | Turning radius | ≤5000 |
| 爬坡度 | Maximum Gradability | >30% |
| 小制动距离 | Minimum Braking Distance | ≤4000 |
| 续航里程 | Operation Range | >100km |
| 外形尺寸 | Dimensions | 4110*1380*2020 |
| 净重(kg) | net weight | 1560(铅酸)、1340(锂电) |
| | | |










