| 材质 | 304不锈钢 |
|---|---|
| 类型 | 紫外线杀菌灯管 |
| 名称 | 紫外线杀菌器 |
| 品牌 | KANADON |
| 型号 | 320w污水杀菌灯 |
| 加工定制 | 否 |



| 灯管型号 | 管径 | 安装长度 | 功率 | 电流 | 紫外线输出 | 使用寿命 | ||
| 紫外线输出 | 输出剂量 | |||||||
| 预热型紫外线杀菌灯管 | ||||||||
| GPH212T5L/4P | GPH212T5VH/4P | 15 | 211 | 14 | 425 | 26 | 2.7 | 8000-12000 |
| GPH287T5L/4P | GPH287T5VH/4P | 15 | 287 | 14 | 425 | 40 | 4 | 8000-12000 |
| GPH303T5L/4P | GPH303T5VH/4P | 15 | 303 | 15 | 425 | 43 | 4.3 | 8000-12000 |
| GPH357T5L/4P | GPH357T5VH/4P | 15 | 357 | 17 | 425 | 57 | 5.7 | 8000-12000 |
| GPH436T5L/4P | GPH436T5VH/4P | 15 | 436 | 21 | 425 | 72 | 7.3 | 8000-12000 |
| GPH793T5L/4P | GPH793T5VH/4P | 15 | 793 | 38 | 425 | 125 | 13.5 | 8000-12000 |
| GPH843T5L/4P | GPH843T5VH/4P | 15 | 843 | 40 | 425 | 150 | 16 | 8000-12000 |
| GPH1148T5L/4P | GPH1148T5VH/4P | 15 | 1148 | 65 | 425 | 180 | 22 | 8000-12000 |
| GPH1554T5L/4P | GPH1554T5VH/4P | 15 | 1554 | 75 | 425 | 240 | 33 | 8000-12000 |
| 瞬时启动型紫外线杀菌灯管 | ||||||||
| G10T5L | G10T5VH | 15 | 357 | 16 | 428 | 57 | 5.7 | 8000-12000 |
| G36T5L | G36T5VH | 15 | 843 | 40 | 425 | 150 | 16 | 8000-12000 |
| G48T5L | G48T5VH | 15 | 1148 | 65 | 425 | 180 | 22 | 8000-12000 |
| G64T5L | G64T5VH | 15 | 1554 | 75 | 425 | 240 | 33 | 8000-12000 |
| 高输出型紫外线杀菌灯管 | ||||||||
| GHO36T5L/4P | GHO36T5VH/4P | 15 | 843 | 80 | 800 | 260 | 28 | 8000-12000 |
| GHO48T5L/4P | GHO48T5VH/4P | 15 | 1148 | 120 | 800 | 270 | 30 | 8000-12000 |
| GHO64T5L/4P | GHO64T5VH/4P | 15 | 1554 | 155 | 800 | 395 | 54 | 8000-12000 |
| 水平型紫外线杀菌灯 | ||||||||
| GPHA357T5L | 15 | 357 | 42 | 1200 | 110 | 11 | 13000-16000 | |
| GPHA843T5L | 15 | 843 | 105 | 1200 | 320 | 35 | 13000-16000 | |
| GPHA1000T5L | 15 | 1000 | 127 | 1200 | 370 | 42 | 13000-16000 | |
| GPHA1554T5L | 15 | 1554 | 190 | 1200 | 500 | 48 | 13000-16000 | |
| GPHA357T6L | 19 | 357 | 57 | 1800 | 130 | 13 | 13000-16000 | |
| GPHA843T6L | 19 | 843 | 127 | 1800 | 400 | 43 | 13000-16000 | |
| GPHA1000T6L | 19 | 1000 | 150 | 1800 | 460 | 52 | 13000-16000 | |
| GPHA1554T6L | 19 | 1554 | 240 | 1800 | 630 | 87 | 13000-16000 | |
| GPHHA357T6L | 19 | 357 | 65 | 2100 | 140 | 14 | 13000-16000 | |
| GPHHA843T6L | 19 | 843 | 172 | 2100 | 490 | 54 | 13000-16000 | |
| GPHHA1000T6L | 19 | 1000 | 207 | 2100 | 570 | 65 | 13000-16000 | |
| GPHHA1554T6L | 19 | 1554 | 320 | 2100 | 750 | 105 | 13000- | |


