| 型号 | SZD5060GXWJ |
| 百公里油耗 | 7(L) |
| 产品名称 | 江铃吸污车 |
| 底盘型号 | EQ1060TJ20D3 |
| 额定功率 | 100W |
| 额定载质量 | 4500(kg) |
| 发动机型号 | ISB170 |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT,7.00-16LT |
| 轮胎数 | 6 |
| 排放标准 | 国四 |
| 排量 | 3.9,3.7,3.6,3.4,3.3,3.1,2.9 |
| 前轮距 | 1385 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 认证 | ISO9001 |
| 售后服务 | 全国联保 |
| 销售方式 | 直销 |
| 质量 | 4080(Kg) |
| 轴距 | 3360 |
| 轴数 | 2 |
| 总质量 | 16000(kg) |
| 最高车速 | 90 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 乘员/座位数 | 2人 |
| 贸易属性 | 外贸+内贸 |
| 发货期限 | 15天 |
| 品牌 | 江铃 |
| 加工定制 | 是 |
| 外形尺寸(长*宽*高) | 4600×1960×1330mm |
| 打样周期 | 6-7天 |
SZD5060GXWJ型吸污车
| 车辆型号 | SZD5060GXWJ型吸污车 | 公告批次 | 197 |
| 企业名称 | 湖北合力专用汽车制造有限公司 | 产品商标 | 炎帝牌 |
| 外形尺寸(mm) | 5960×1920×2420 | 总质量(Kg) | 5790 |
| 货厢尺寸(mm) | ×× | 额定载质量(Kg) | 2500 |
| 接近/离去角 | 27/18.5 | 整备质量(Kg) | 3160 |
| 前悬/后悬(mm) | 1015/1585 | 最高车速(km/h) | 100 |
| 车辆识别代码 | LEFYECG3××××××××× | | |
| 底盘型号 | JX1060TG23 | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
| JX493ZLQ3 JX493ZLQ3A | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 | 2771 2771 | 85 75 |
| 燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 | 3360 | 轮胎规格 | 7.00R16LT,7.00-16LT |
| 轴荷 | 2200/3590 | 前轮距 | 1385 |
| 钢板弹簧片数 | 7/5+5 | 后轮距 | 1425 |
| 其它 | 运输品名: 液态污物,密度:0.8吨/立方米。罐体有效容积:3.27立方米, 罐体外形尺寸 (直段长×最大直径) (mm):3000×1250。 | | |
销售热线:13872899656 0722-3330358 商务QQ: 1114885743 网址:www.hbdzzq.


