| 型号 | SZD5041GSSJ |
| 百公里耗油 | 10 |
| 百公里油耗 | 10(L) |
| 发动机型号 | HFC4DA1-2B2 |
| 功率 | 88 |
| 罐体容积 | 5(m3) |
| 类型 | 绿化洒水车 |
| 容积 | 2000L |
| 整车外形尺寸 | 5995×2000×2350 |
| 轴距 | 3800(mm) |
| 品牌 | 江淮 |
| 厂家(产地) | 湖北 |
SZD5041GSSJ型洒水车
| 车辆型号 | SZD5041GSSJ型洒水车 | 公告批次 | 188 |
| 企业名称 | 随州市东正专用汽车有限公司 | 产品商标 | 炎帝牌 |
| 外形尺寸(mm) | 5995×2000×2350 | 总质量(Kg) | 4490 |
| 货厢尺寸(mm) | ×× | 额定载质量(Kg) | 1500 |
| 接近/离去角 | 23/15 | 整备质量(Kg) | 2860 |
| 前悬/后悬(mm) | 1105/1530 | 最高车速(km/h) | 95 |
| 车辆识别代码 | LJ11KBBC××××××××× | | |
| 底盘型号 | HFC1040K2T | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
| HFC4DA1-2B2 HFC4DA1-2B1 | 安徽江淮汽车股份有限公司 安徽江淮汽车股份有限公司 | 2771 2771 | 88 80 |
| 燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 | 3360 | 轮胎规格 | 7.00R16,7.00-16 |
| 轴荷 | 1620/2870 | 前轮距 | 1440 |
| 钢板弹簧片数 | 7/4+5 | 后轮距 | 1425 |
| 其它 | 罐体有效容积:1.57立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3000×1100×710。 | | |
销售热线:13607283269 商务QQ:1114885743网址;www.hbdzzq.com

