| 牌号 | 1450 |
|---|---|
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 执行质量标准 | 美标 |
| 品牌 | 美国杜邦 |
| 厂家(产地) | 美国杜邦 |
| 加工级别 | 挤出级,注塑级 |
| 特性级别 | 增韧级 |
| 性能特点 |
| |||
| 用途 |
| |||
| 形式 | 颗粒料 | |||
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 比重 | 0.890 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 硬度计硬度 (邵氏 D) | 54 | ASTM D2240 |
| 弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 拉伸应力 (100%应变) | 11.0 | MPa | ASTM D412 |
| 抗张强度 (屈服) | 14.8 | MPa | ASTM D412 |
| 伸长率 (断裂) | 570 | % | ASTM D412 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 装有测量仪表的落镖冲击 (-30°C, Ductile) | 34.0 | J | ASTM D3763 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
| 螺筒后部温度 | 200 到 225 | °C | |
| 螺筒前部温度 | 200 到 230 | °C | |
| 射嘴温度 | 200 到 235 | °C | |
| 模具温度 | 21.0 到 49.0 | °C | |
| 注射速度 | 快速 | ||
| 背压 | 0.698 到 1.38 | MPa | |
| 挤出 | 额定值 | 单位制 | |
| 料筒温度 | < 79.0 | °C | |
| 第1气缸区温度 | 191 到 232 | °C | |
| 第2气缸区温度 | 191 到 232 | °C | |
| 第3气缸区温度 | 191 到 232 | °C | |
| 第4气缸区温度 | 191 到 232 | °C | |
| 第5气缸区温度 | 191 到 232 | °C | |
| 模具温度 | 232 | °C |



