| 百公里耗油 | 4 |
|---|---|
| 材质 | 其他 |
| 车型 | 中型垃圾车 |
| 底盘型号 | CA1160P62K1L2A1E4Z |
| 额定功率 | 3 |
| 额定装载质量 | 6025 |
| 发动机型号 | BF6M2012-22E4 |
| 缸径×冲程 | 30*20 |
| 罐体容积 | 20 |
| 类型 | 压缩式垃圾车 |
| 排量 | 4 |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 填料口尺寸 | 400*200 |
| 填料口高度 | 200 |
| 投入口宽度 | 300 |
| 外观颜色 | 蓝色 |
| 外形尺寸 | 8680×2500×3300 |
| 形状 | 长方形 |
| 最高车速 | 101 |
| 乘员/座位数 | 3人 |
| 品牌 | 润煤 |
| 加工定制 | 是 |
| 适用星级 | 所有星级 |
解放压缩式垃圾车
解放压缩式垃圾车?产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 解放压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 8330,8480,8530,8680×2500×3300 |
产品型号: | 解放压缩式垃圾车 | 批次: | 252 |
底盘型号: | CA1160P62K1L2A1E4Z | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 16000(kg) | 接近/离去角(° ) | 22/13,22/12(°) |
额定质量:(kg) | 6025(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1400/2430,1400/2580(mm) |
整备质量:(kg) | 9780(kg) | 最高车速(km/h): | 101(km/h) |
轴荷: | 6000/10000 | ||
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1160P62K1L2A1E4Z | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 5300,5000,4700,4500,4200,4000,3800,3650(mm) | 前 轮 距(mm): | 1914,1914(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1847,1860(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 10/12+8,13/12+8,12/12+8 |
轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11R22.5 16PR | ||
其它: |
| ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF6M2012-22E4 |
| 6060 | 165 |
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 |




