| 底盘直径 | 355mm*(2) |
|---|---|
| 电压 | 24 |
| 电源类型 | 充电电源 |
| 类型 | 手推式洗地机 |
| 外形尺寸 | 131.8*103.9*69.5(cm) |
| 总重量 | 115 |
| 最大转速 | 190转/分 |
| 品牌 | 意大利高美 |
| 型号 | New Simpla50BS |
概述 理想地对于大型区域进行维护和深度清洗,提供超高的操作续航能力。全新Simpla和Media系列的全自动洗地机,可应用于各种地面环境、盘刷版本的机型分别提供690、780毫米的清洗宽度。滚刷式机型可提供550和610豪米的工作宽度。应用了**先进的吸水系统设计技术,提高了效率,并将维护成本降到**低。加装了特殊吸水系统,使静音设计成为标准配置。
| 技术数据 | Simpla50BS | ||||
| 垃圾箱容量 | 升 | 4 | |||
| 吸水宽度 | 毫米 | 755 | |||
| 盘刷宽度 | 355(2) | ||||
| 滚刷宽度 | 毫米 | 110*550(2) | |||
| 转速 | 转/分钟 | 800 | |||
| 刷盘马达 | 伏特/瓦 | 24/560 | |||
| 吸尘马达 | 伏特/瓦 | 24/550 | |||
| 驱动马达 | 伏特/瓦 | 24/150 | |||
| 真空度 | 毫巴 | 188 | |||
| 工作速度 | 公里 | 0-5 | |||
| 爬坡度 | 百分比 | 10% | |||
| 电瓶 | 伏特 | 24/(2×12) | |||
| 清洁剂箱 | 升 | 5 | |||
| 工作宽度 | 毫米 | 550 | |||
| 刷盘压力 | 公斤 | 30-40 | |||
| 驱动 | 伏特/驱动电机 | 24/有 | |||
| 清水箱容量 | 升 | 60 | |||
| 污水箱容量 | 升 | 65 | |||
| **大工作效率 | 平方米/小时 | 2750 | |||
| 机身尺寸 | 毫米长*高*宽 | 1318*1039*610 | |||
| 设备净重 | 公斤 | 110 |


