| 空气净化器类型 | 车载/迷你型 |
|---|---|
| 上市时间 | 2019年 |
| 产地 | 中国广东东莞市 |
| 品牌 | RHT |
| 型号 | MA2018 |
| 包装清单 | ||
|---|---|---|
| 包装清单 | 主机x1、电源线x1、说明书x1 | |
| 主体 | ||
|---|---|---|
| 品牌 | RHT | |
| 型号 | MA2018 | |
| 空气净化器类型 | 车载/迷你型 | |
| 产地 | 中国广东东莞市 | |
| 上市时间 | 2019年 | |
| 颜色 | 白色系 | |
| 机身材质 | ABS塑料 | |
| 功能 | ||
| 功能 | 睡眠模式,自动运转功能,自动断电 | |
| 适用面积 | 20㎡以下 | |
| 数字显示 | 无 | |
| 空气净化器功能 | 杀菌,除氨,除苯,除烟尘,除PM2.5,除毛发,除异味 | |
| 空气净化原理 | 滤网式 | |
| 适用人群 | 宠物人群,室内吸烟人群,母婴人群,家装人群,过敏人群 | |
| 规格 | ||
| 净重 | 0.96千克 | |
| 额定功率 | 2.1瓦特 | |
| 额定电压 | 110伏特 | |
| 产品尺寸(高*宽*深) | 160*160*88毫米 | |
| 包装尺寸(高*宽*深) | 210*169*280毫米 | |
| 特性 | ||
| 颗粒物CADR值 | 13m3/h | |
| 颗粒物CCM值 | P4 | |
| 气体CCM值 | F4 | |
| 颗粒物能效等级 | 高效级 | |
| 气体能效等级 | 高效级 | |
| 噪音值 | 34分贝 | |





















