德国WTW微电脑实验室台式浊度仪550IR
| 型号 | Turb550 | Turb550IR |
| 测试原理 | 90。散射光比浊法 | |
| 光源 | 钨灯 | 红外LED灯 |
| 测试量程 | 0~1000NTU,自动切换量程 | |
| 分辨率 | 0.00~9.99NTU 0.01NTU 10.0~99.9NTU 0.1NTU 100~1000NTU 1NTU | |
| 准确度 | ±2%当前测试或±0.01NTU | |
| 再现性 | <±1%或±0.01NTU | |
| 校正 | 自动1~3点校正 | |
| 反应时间 | <3秒 | |
| 显示屏 | 双行显示屏,可显示特殊字符 | |
| 试管 | 28* 70mm | |
| 样品体积 | 25ml | |
| 接口 | RS232 | |
| 时钟/日历 | 内置实时时钟 | |
| GLP功能 | 提示何时要检验了 | |
| 尺寸 | 250*290*110(B*D*H)mm | |
| 工作温度 | 10~40℃ | |
| 电源 | 变压器,100~240VAC±10%/47~63Hz | |
| 认证 | CE,UL,CUL,TUV/GS | |


