

ntenteditable="false" style="margin: 1.4em 0px; color: rgb(18, 18, 18); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, " helvetica="" pingfang="" microsoft="" source="" han="" sans="" noto="" cjk="" wenquanyi="" micro="" font-size:="" white-space:="" background-color:="">
| 检测因子 | 分子式/缩写 | 检测量程 | 分辨率 | 检测原理 |
| 臭气 | OU | 0-5000(无量纲) | 1 | -- |
| 氨气 | NH3 | 0-100ppm | 0.1ppm | 电化学 |
| 硫化氢 | H2S | 0-100ppm | 0.1ppm | 电化学 |
| 三加安 | C3H9N | 0-100ppm | 0.1ppm | 电化学 |
| 甲硫醇 | CH4S | 0-100ppm | 0.1ppm | 电化学 |
| 甲硫醚 | C2SH6 | 0-100ppm | 0.1ppm | 电化学 |
| 二甲二硫米 | C2H6S2 | 0-100ppm | 0.1ppm | 电化学 |
| 二硫化碳 | CS2 | 0-100ppm | 0.1ppm | 电化学 |
| 苯乙烯 | C8H8 | 0-100ppm | 0.1ppm | 电化学 |
| 挥发性有机物 | VOC | 0-100ppm | 0.1ppm | PID |
| 温度 | T | -40℃~+70℃ | 0.1℃ | 数字传感 |
| 湿度 | H | 0-100%RH | 1%RH | 数字传感 |
| 小颗粒物 | PM2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | 激光 |
| 大颗粒物 | PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | 激光 |
| 风速 | WS | 0-30 m/s | 0.1 m/s | 机械式 |
| 风向 | WD | 0-360° | - | 机械式 |
| 噪音 | Noise | 0-120 dB | 0.1 dB | 数字传感器 |
| 气压 | Pressure | 30~120kpa | 1kpa | MEMS数字气压传感器 |
| *以上为恶臭系统常配传感器,其它类型传感器亦可选 | ||||
| 主机 | 预处理主机+信号采集智能主板+监测因子传感器 | |||
| 屏幕 | 7寸彩屏,触摸操作 | |||
| 显示 | 实时值、最大值、最小值、1小时平均值 | |||
| 数据记录 | 10万条以上,数据导出 | |||
| 数据间隔 | 可调 | |||
| 数据传输 | TCP/IP 有线通讯、GSM或CDMA无线数据通讯 | |||
| 外部电源 | AC 110~250V.50 Hz,市政供电/太阳能供电/锂电池供电 | |||
| 安装方式 | 壁挂式、立柱式 | |||
| 立柱高度 | 2.5m、3m立柱可选 | |||
| 主机尺寸 | 可定制 | |||
| 底座尺寸 | 可定制 |
标配(八种气体):1、臭气OU 2、氨气NH3 3、硫化氢H2S 4、三加安C3H9N,5、甲硫醇CH4S,6、甲硫醚C2SH6,7、二甲二硫米C2H6S2,8、二硫化炭CS2,9、苯乙烯C8H8,
还可选配:1、挥发性有机物:量程:0-10ppm,精度:0.01ppm2、温度WD,量程:(-40至80℃),精度:0.1℃3、湿度SD,量程:0-100%RH,精度:0.1%RH4、小颗粒物PM2.5,量程:0-1000ug/m3,精度:1ug/m35、大颗粒物PM10,量程:0-1000ug/m35、风速WS,量程:0-30 m/s,精度:0.1 m/s6、风向WD,量程:0-360°7、气压Pressure,量程:30~120kpa,精度:1kpa8、噪音Noise,量程:0-120 dB,精度:0.1 dB9、可选氯化氢、氯气监测。





