| 燃料耗量 | 9-14公斤/时 |
|---|---|
| 功率 | 48kw |
| 蒸汽产量 | 80公斤/时 |
| 有效水容积 | 29升 |
| 用途 | 整烫、蒸煮加热、洗涤 |
| 最高温度 | 171℃ |
| 尺寸 | 1400*550*1450毫米 |
| 料仓容量 | 75公斤 |
| 压力 | 0.7Mpa |
| 自动化 | 微电脑全自动控制 |
| 产地 | 浙江 |
| 出口压力 | 低压 |
| 额定功率 | 48kw |
| 工作电压 | 220V/55HZ |
| 结构形式 | 卧式 |
| 类型 | 生物质蒸汽发生器 |
| 燃料 | 生物质锅炉 |
| 燃烧方式 | 室燃炉 |
| 认证 | IOS9001 |
| 循环方式 | 辅助循环锅炉 |
| 重量 | 520 |
| 锅炉用途 | 其他,工业锅炉 |
| 品牌 | 劳士特 |
| 型号 | LSG0.08-0.7-M |
| 加工定制 | 否 |




