| 工作压力 | 工作温度 | 适用介质 | 材质 |
| 0.05-1.0MPa | ≤100℃ | 水、油、酸碱等腐蚀性介质 | 全不锈钢 |
| 公称通径DN | ZG | H | D | D1 |
| 15 | 0.50 | 200 | 115 | 8 |
| 20 | 0.75 | 220 | 130 | 11 |
| 25 | 1.00 | 250 | 150 | 15 |
| 32 | 1.25 | 425 | 180 | 22 |
| 40 | 1.50 | 635 | 200 | 28 |
| 50 | 2.00 | 705 | 280 | 37 |
| 65 | 3.00 | 800 | 350 | 48 |
| 80 | 3.50 | 950 | 350 | 55 |
| 100 | 4.50 | 1100 | 400 | 65 |
    


