欧洲进口,源头采购,原装
图睿科技(深圳)有限公司
:吴
:()
:786868353 / 1441625578
Address:深圳市龙华新区民旺路华洋大厦202室
专业欧美工控产品供应商,欢迎新老客户询价采购!
| CARLO GAVAZZI | DUC01D724 500V |
| REDLION | PAXP0010 050062 |
| Hafner | 3389509 |
| Buehrig | PU6 80*92.2*7.2 |
| UNICO | 317241 |
| BEKOMAT | XE KA16 201 |
| Schienle Magnettechnik + Elektronik GmbH | 7709050 |
| sola | SDP2-12-100T |
| speck | type:CY-4281.0339 Nr: 50HZ 100092169 |
| AVL PT100/F-FEM-AI | |
| suco | 0184-457-03-1003 |
| Rexroth | MSK060C-0300-NN-S1-UG0-NNNN |
| SIKO | IG17-02882AXX-50-OP 10-30VDC |
| ZIEHL-ABEGG | 380V 0.8KW FB045-6EA 4G |
| STAUBLI | MPX 37.7108 |
| Novotechnik | 26207 |
| asm GMBH KYDM-FSF3000SQTarget price 360EUR | |
| IWK | 4000036 |
| Leybold | DI200_1-200mbar_5812_F-NO:71399_12-30VDC/1.5Wmax |
| Sensortechnics | CTE8005GV4V |
| jumo | 1XPT100 0300F;Prod.25557 016;902030/10 TN:48454163 1514 |
| BEKO | 4017477 |
| heidenhain | 291698-01 |
| KRAUS&NAIMER | KG250 T103 21E*K3 M160/32 |
| heidenhain | 372849-03 |
| KULITE | XTL-194-190M-200kpa-A |
| lincoln | VSG 8-KR 0-2.2cm3 hub |
| siemens | 6DD1684-0GC0 |
| B&R | X67BC6321 |
| rexroth | MNR0510625022 |
| AROBOTECH GR115V NR.3510403 | |
| Contitech | 20292 25-4 |
| BONETTI | 1530005933-0001/000000000000541352 BON70 NEOPRENE27MM |
| SCHUNK | CELSIO SSF JIS-BT 40 .14.0, L1=160.0 0208524 1 |
| ritter & bader GmbH | Cooling fan R2D 220 |
| Guistina | 495.110.692.00 |
| FRIEDRICH | F430-4-6.0 |
| STEMM | S1/4CO |
| FOXBORD ECKARDT | VF7-592*592*292 |
| GESIPA | 7158246 |
| KUKA Roboter GmbH | 115926 |
| HARTING | 09 33 016 2601 |
| DORNINGER HYTRONICS | 2441 9.6-32VDC 500MA 0-2500bar,2150mm |
| OBER | LFB0D 8711182 |
| Fibro | 2711.3J4.0450 |
| HUEBNER | FGHJZAK-1024G-90G-NG/16K |
| sew | R37DRS71S4??0.37KW?I=39.17,IM:M5/0 |
| rexroth | MNR R900445545 FD 06W38 10 P 3-32/50 L Bosch Rexrolh ac d-97816 Lohr 708F |
| KEB | 00F5060 3000 |
| LOWARA | FCE4 100-250/73 COD.102245640 |
| SMEM S.r.l. | 6SH132 MA4 no.0908008 9.2KW |
| P+F | KHA6-RW1/EX1 |
| Sensopart | FM-30-800-3x-SPL4-X01 |
| LESER | TUV-SV99-980 |
| ODU | 611.127.103.923.000 |
| KTR | M-19C D1??14 D2??16 |
| PAULY | PP2441/308/R153 PP2441qE/308/R153e2+PP2441qS/308/R153 24VDC/e1/z3 |
| Ritz | Mechanical seal for pump HP 40-92.A/9/S/0*3/2 NR.2040255 |
| BAUR | DPA 75 415+034 |
| HONEYWELL | LIM MODULE,CC-TK-IOLI01 |
| EM-TECHNIK | 202397 |
| KTR | AB33-22 KD48 |
| CORBETTA | PNEUMATIC CALIPER SPC N01 exist influence production risk PNEUMATIC CALIPER SPC N01 exist influence production risk |
| Parker | CE100S04S00N |
| TOPWORX | DXS-Z21GNEB 3/4NPT EEXdIIBT4 IP66 |
| W. Gessmann GmbH | UEG1-30-8 |
| ziehl | SW32V AC/DC 42-690 V STWA2 |
| KEBA | BL450/A |
| E+H | FMB706BA1FA21GFAA PN:E22020089 |
| Lechler GmbH | 665.046.53.00.00 PP |
| LAIPPLE/KEB | M56B4 E0116561 |
| Robohand | MPS-1-1 |
| SCHUNK | -KS SK 40 .20.0, L1=80.5 0204266 3 |
| R. STAHL | LSA 3 NR:06 950 08 13 0 |
| BINDA POMPE | UP4 24V GEAR PUMP PART NR.14 000 13 |
| legrand | 98003 |
| cabur | 16MM2, CBD.16 |
| PAINTSYS | |KIT VALVE|R424.E13.469 ,F40010010 |
| NILES SIMMONS | BRAKE|0422-109-15 |
| Phoenix Contact | VS-RJ45-RJ45-933-B/0,5 1657274 |
| Bijur-Delimon GmbH | DM62-100 |
| VEGA | CP63.XXGMKRBMX |
| Ac-motoren | FCA 90L-4 |
| SCHUNK | |
| BALLUFF | BCC02NW |
| SIEMENS | 3NA6140 |
| FLENDER | F/ARPEX NAN 185-6-250 |
| ktr | 13074201 |
| KLASCHKA | link Cable|BVLG 7/5-3 |
| mechanical-devices | MDTC485-2 |
| Moeller | PKZMO-4 |
| ILT | 03FIL131201-1 |
| ROSTA GmbH | 06 500 008 |
| HEISE | 901=B=2=-1/4=BAR=C=I=K 901-01 |
| Heidenhain | 557 679-32 |
| EFTEC | 11631001 |
| SCHMERSAL | SRB031LC/0.65-24V |
| HUCO | 360470333235Flex-M 470.33-10-12 |
| rexroth | A4V90HD1L |
| ROQUET | 1L.05DE10R 1207Z |
| roehm | 1831281 |
| dunkermotoren | GR63X55 SNR8844203117 +8871004827 |
| SCHUNK | NBN 8 0202867 |
| E+H | PMC55-AA21JB1PGCCXJS1AAAZ1 |
| CORTEM | ZECA6189PRC |
| LEE | LC-026CD07S |
| ECOROLL | 153046D-29227 |
| FENNER | SPB4750 |
| ASCO ATyS m 6S 4P 40A | |
| HMS | ABX-EMBS-PDPS |
| parker | 890D4-0002B-B0 |
| Optima | 200 |
| niedax | 2335257, BESTEHEND AUS B12+GW12 |
| BRINKMANN | SAL403/470-2MZ+020 013016813- 38418/7, 250L/MIN, 19m, 1.7KW, 380V |
| MP FILTRI | EGE3RP,MP,FILTRI |
| HBM | K-T10F-010R-SU2-S-1-W2-Y-25 |
| Knoth | 33.450NBR |
| Origa | MKS-08 |
| KEBA | KeTop TT100 |
| Hoffmann | STC 160/580-740 10-pole 2.2 kW Hoffmann part no: 70-11151150 |
| JUMO | 902102/10-402-1001-1-11-180-665/330 |
| KISTLER | 1716C5 WIRE FOR Vibration Sensor |
| Rexroth | UPE5/3.00V7/20-25AT-S-0-031 Art. No. R901107071 |
| Renishaw | RGH20D30F00A |
| MERKEL | BRA-9347 200X191,4X1,9??24-267-339 |
| ESCHA | |CABLE|Al-WAK5-8-AL-WAS5/S7400 |
| maxon motor | 321218 |
| MEN | 04M036-20 |
| hydac | SMP131-14Y22F2A2DH1108023-1-24755-J |
| krohne | SND110000000241882 AC:010056587P004000950066 |
| Schubert & Salzer GmbH | 8231/025VKN01-7M-A-Z-S-4DN25 _Cv=7.4- LinearMotor on/off actuator BM230-230 VAC |
| OHO | D034020 |
| siemens | 6GT2803-1AC00 |
| parker | D1VM020BNJW91 24V 1.29A |
| Multi-Contact | 14.5163-21 |
| GEMUE | 690 25D 020521 |
| SOMMER | GV1/8x6 |
| DE-STA-CO | CPI-RDC-15-E4-MC Nr.91160 |
| Leuze | KB USBA-USBminiB Part No: 50117011 |
| OMS ANTRIEBSTECHNIK | AF 225S/6B-22 IMV1,NO:213234701-9 225S,22KW,ART-NO:30410883 |
| Schneider | ILS1F572PC1A |
| VIBRO | 111-402-000-012-1-3-160-030-050-2-050-05 |
| TAMI | 25-23CHS-300KD |
| DYNEX-germany | Z-4664/115DF/120VAC |
| parker | D300X5.7 |
| heidenhain | 309775-01 |
| ELAU | P24SC7032BCR |
| LEROY-SOMER | UMV-4301-3.5T |
| Hammelmann Maschinenfabrik GmbH | 01.05860.0287 |
| HIMA Paul Hildebrandt GmbH + Co KG | F8640 |
| TESCOM | ER3000EI-1 |
| SIEMENS | 1LG4 223-2AA90-Z |
| Brammer | SC220*250*15A |
| MTG | 302330 |
| ODU | 656.610.008.040.104 |
| Controller | N480D-RRR |
| JUD | SR-694-001S/H |
| IGUS | WJRM-01-10 |
| POMPETRAVAINI | IMPELLER WHEEL 257/1-C/RX/SP-XF-POMPETRAVAINI |
| Ingersoll Rand | P/N:54386552 |
| CAMLOC | KRTM8-01 |
| REXROTH | REXROTH&Z2FS6-2-4X/2QV& |
| schmalz | 90.11.01.18001 |
| SCHUNK | WMS-V ISO 40 0201949 2 |
| VIPA | ConTROLLER|VIPA207-1BA00 |
| REGO-FIX | HSK-A6380/PG32*100 |
| ODU | 611.130.114.923.000 insulation-body 14-pos |
| heidenhain | 526971-17 |
| HYDORING Oy | HD6020 PKP 125/70-50 |
| Thermo Fisher | 21-59-NM |
| COREMO | Z50218 |
| SAACKE | 161028 |
| INA | LAGER NA4906-INA |
| Phoenix | 1668234 |
| siemens | 7KG6106-2SN21-0B |
| Preeflow | eco-ConTROL EC200 |
| roll-ven S.p.a | corrected: DELTA 60/15 A x=250 y=260 z=284 CH 12 Zn |
| TOX | TOX-ZFS002 |
| ELIN EBG Motoren GmbH | MKH 750 D06F9B Ser.No505430 09001 |
| CO | 100L |
| AMPHENOL P29314-M0.5 | |
| Supfina | 74141.20-4 |
| SCHUNK | TRIBOS SPF-S HSK-E 25 .8, L1=50 0205252 2 |
| Beckhoff | AM3022-0C21-0000 |
| EGE | SDN 503 GR |
| Kraus Naimer | CA10 A203-620VE1 |
| GEA | 0501-0105-001/3RV2411-0KA10 |
| FIKE | SR-H+BCH DN100 2.5BAR@140 |
| SOMMER | PU2.5 |
| Eaton | 216887 M22-WRS |
| COAX | MK 10 NC 501381 |
| VIBRO-METER | EA402 |
| Rose+Krieger | 12180000020 fk 18 |
| SOMMER | RZP-A 64/3-1 |
| LSP2-750.01/R | |
| kuebler | D8.3E1.0050.B111.J001 |
| HESCH | HE-5721 220VAC |
| VEAM | FRCIR06WCML97-24-5PW-VO |
| gemmecotti | The front cover for HTM-PP-31 |
| APEM CC637H/2-5+U2197 | |
| barmag | P/N1-008-3762 |
| siemens | 6DD1681-0DH1 |
| Rexroth | VT5041-30/1-0 |
| Demag | GE 26089284 |
| Wilhelm | WPSP010-300-150 |
| ENS 3216-2-0250-000-K | |
| ATB Antriebstechnik GmbH YA 132S/2A-21 9111452 | |
| FFT-EDAG | |GUIDE|WF-10-910.01-039 |
| Diebold | 76.750.063 |
| 1295.1110 polyethylene tank 1L for maring fluid capacity:0.7 L | |
| Krohne | DK32/RRL/TE |
| WIN | 722952 |
| Ropex | RES-403/400VAC Part No740303 |
| ebmpapst | EBMPAPST R2E280-AE52-17 2700min 230V-50HE 1.0A 225W |
| Duelco | NST-2004F |
| Balluff | BTL5-A11-M0750-P-S32 |
| turck | PC001-GI1/4A1M-LI8X-H1141 |
| KUMAIDENT | 2828102028 |
| SCHUNK | WEL SCHUNK CAPTO C5 .8 L1=50 0243491 2 |
| eisele | PUSH-LOK 837BM-8WP1.6MPA 12.5MM |
| SCHUNK | NBC 4S-1.2 0203571 1 |
| HEIDENHAIN | 536301-03 |
| parker | PHSH-MB-11077-B0-0-SH |
| FEINmetaLL | F73206B200G150 |
| murr | 7000-18021-2261000 |
| EMHART | E580A |
| PALL | HC660F10D1.0/L |
| BORRIES | |MOTOR|100024848 |
| SIEMENS | 6DD1842-0AD1 |
| helios | 22141033 20-50mm |
| Hildebrand | 4 Durometer AO according to ISO 7619-1 |
| Drei Bond GmbH | 165X15X28 MS4.670.02.1408.014 |
| P8SA34X | |
| Tyco | Butterfly valve/F990/CEE2/DN200/PN10 |
| gwk | AT200 |
| HOERBIGER | HV07856PRL500PC10P60B1 |
| parker | 121M13-8993-483590P0 |
| MARECHAL | DBN3??400V 32A?? |
| ET SYSTEM | EAC-S 250 |
| SCHUNK | |
| Southco | LEVER-LATCH-23MM/46MM-C2-99-217-145 |
| Epro | PR6424/000-100 |
| MKS | MSK-007-1024-02 |
| EMHART | M069315 |
| SONOTRONIC | G200.132 |
| Bopp&Reuther | DIMF 2.0.TVS-I-10-E10-M-1-H |
| SIRAI | L133V16 G1/2 x 12.5?Dp Gas=0-3bar |
| Parker | CE032S07S00N |
| kistler | 9351B |
| REXROTH | R900566283 |
| DURAG | D-UG 660 230A-420 |
| MERKLE | Bearing block LB-CBB-32 |
| Guistina | 495.013.059.00 |
| 9mm*9mm for square valve handle 15-RDB40-1BD1F including signal feedback box | |
| DESTACO | 82L3G-203B706B |
| supfina | 720-065.101_07/78-000-13C 403085/028 |
| DELTA | DC4010-L,24VDC |
| Hengstler | HOZ-464-1246 24V 6NC 4NO |
| B&R | X20 DI 9371 |
| TECMOTION | SM4065-P32/35-E2-500-157-I 24V-137tr/min |
| siemens | 6SL30550AA004BA0 |
| HOERBIGER | OSP-P25-00100-00850 |
| SIEMENS | 6ES5 902-3SA12 |
| vahle | 600416-5KSWS 4/60-5HS |
| effepi valvaut | Z300100 3/8" |
| Comem | 125T 70KPA COMEM |
| Maximator | 3660 |
| HAHN+KOLB | 52685100 |
| DANAHER | 819375258 |
| ATB AF160M/4B-11S 380V 11KW | |
| E+H | CLD132-PCS110AA1 |
| AEXLENT | W322-220130 |
| FACOM | S.441AP |
| OMEGA | GG-K-24S-100 |
| LEM | IT60-Sultrastab |
| Rexroth | 4WRKE16W8-125L-33/6EG24EK31/A1D3M |
| AEROQUIP R134a |hose|GH134-8,DN101PC=15M | |
| NUMATICS | L22BA452BG17G61+226-723B |
| Landis+Gyr | SQN75.6K4A21 AGG16.C/QRA55.E27 LGK16.333A27 |
| SuctionLance|SL-02 30058008 | |
| VOGTLIN | GSC-B9TA-BB26;SN:110958 |
| DINSE | DIN-6390250000 |
| GEFRAN | PZ-34-A-OSO-0000X000X00 |
| CI.55.24MZ Bolt tension cylinder M80x4 33.03336 | |
| heidenhain | AK ERA 4480 Id.621953-17 |
| Bently | VIBRATION MonITOR 1900/27 85-256VAC 110-370VDC60mA |
| VEM | 164654/0001H |
| felm | MA-AL112M-2F215,NrT550/1093 |
| Vishay Roederstein | PhMKP 415.1.10.00 |
| Hycontrol | 73216BN2MT00+481865A5F DZ05A5 110V 50Hz 8W |
| KTR | 65/St/98ShA/1-50/1-75 |
| BIKON | 1006 80*120 |
| DOLD | LG5929.60/100/61 AC230-240V 0064016 |
| hawe | DG35/04-017.985 |
| EN131900-100 | |
| HEIDEHAIN | 684645-04 |
| CAPTRON | CHT3-151P-41/TG-SR |
| BONFIGLIOLI | 3-mot BN 180M 4 FD Cod.8F81020089 |
| Ecofit | 2GT965MCN2GDFut65 146*180L 2390/2842RPM IP54 E132643 |
| BLAU | FP-MVPICO-660-50-10-F90-KONF 3B |
| MEUSBURGER | E1115/16-35 |
| SIMRIT | 20.00x4.00 VITON |
| PBI | 9131-63823 A2-11 813040723 |
| SCHUNK | NBC 6S-3.4 0203545 |
| BOSTON GEAR | B/G P/N F713B-5-B5-J |
| GLUAL HIDRAULICA | PRD-2-1-13-D |
| SKF | 6005 |
| SCHUNK | -KS JIS-BT 40 .6.0, L1=90.0 0204440 3 |
| HANS HENNING | TypFD3025/IP65 Nr00463440 230V 50HZ OUTPUTINO/20mA |
| Turck | RSM-2RKM50 |
| IMS Messsysteme GmbH | Shutter indicator; 4-fold/LED/ english |
| LINCOLN | |VALVE|83661-4 |
| co | PA11A-303T |
| NO:73142-300 MTH8/40-140 RHS | |
| Trelleborg | WD1700400 N9 |
| planetroll GmbH | PD085-ENC025-1AA1;S-NR:AB03815/1 |
| InterApp | IA350S10.F07-F01014-ES2.P73H-331 N 03,496131-24=D10100-23-2AR.4A.4CO.N |
| MPM | 104810 A+B |
| Eckerle | EIPH3-032RK23-10 |
| Rexroth | RKL4329/036.0m |
| SIEMENS | 7ML1930-1BM |
| KEB | E5SME00-24S0 Nr:301418205 |
| Elektror | RD74 nr406/634011 |
| Braun | E1696.31 |
| Rexroth | 3DREE10P-7X/200YG24K31F1V |
| JS Aupperle | LM25-1"-2M |
| GOLDAMMER | TR 12-K1-A-FE-100-MS-I |
| SCHUNK | NBC 6S-5.6 0202486 |
| TESS-COM | PN1940SX |
| rebs | 233310028 G1/4 |
| RITTAL | PS4127.010 |
| heidenhain | 376880-33 |
| Bosch Rexroth AG | MST360D-0012-FT-N0CN-NNNN |
| E+H | PMC41- RL11SBA11M1 |
| 7ML5420-0AD00-0BB2 | |
| MP FILTRI D | HP0503A10ANP01 |
| doleco | lifting point09500200 |
| BOELLHOFF | 28252194001 |
| TEMA | 5010 |
| SCHUNK | KOM JIS-BT 40 .22, L1=55 0263631 |
| INA | RATR25 |
| AEG GCM-1210 AC-3 220V | |
| SIEMENS | 6ES7 392-1AM00-0AA0 |
| caporali | BT50.H95.CM4P |
| ECKARDT | 244LVP-SS2R1NMHD1CFQ |
| ABB MFE230A003BW SNU142100275 | |
| Kerpenwerke | order no:9A020129;Typ "BMW CP1 4P RJ45S-RJ45S UC6 GRH-RT/RT 0,5" |
| SCHUNK | NBC 6S-2.0 0202471 1 |
| KTR | ROTEX-GS38-98SHA-GS2.5-35-2.5-40 |
| SIEMENS | 6SY8101-0AA31?? |
| THERMOCOAX GmbH | SGS-M30-M10x1 |
| ROHM | 1831843 |
| SUPRATEC | G20-044 |
| REGO-FIX | ER16-6UP |
| SCHMERSAL | SRB301ST |
| DESTACO | 82L3G-203B703B |
| DIATEST | 17.0+0.07/+0.02 |
| TWK | GIM912x786, N430109 UB=10-30VDC |
| Z-LASER | KB4g-10m cable (10m) |
| E+E Elektronik | EE31-PFTD3025D05/AB6-T162 M cable |
| heidenhain | 810801-02 |
| Minitec | 28.0001/0 |
| STAUBLI | REB 08.625 |
| SCHUNK | CELSIO SSF JIS-BT 40 .10.0, L1=130.0 0208512 1 |
| Barksdale | BNA-S22-DN20-900-XT Art.Nr.0332-595 |
| AMF 91710 | |
| SCHUNK | TRIBOS SVL-150-20 .10 0205606 1 |
| SCHMERSAL | IFT-15-300L-10TP |
| ITW | AV-1239-765CFX/.042.UP to 26 |
| Eclipse | LME73.000A2mit T420 FLAME SAFEGUARD und T420-311A2 |
| Mitsubishi | FR-E740-11K-CHT |
| GGB | 2025DU |
| Robatech GmbH | 147000 24V 8W 30-90PSI |
| B+B | D55 -40 DEGREE ,90 DEGREE,FOOD SAFE ,RAL1035 WHITE,Diameters 55 & 90 mm,RUBBER,Connecting element,Item Code 200338927,3.417.0261.04 |
| HEIDENHAIN | ID 275239-01 |
| SCHUNK | ER 20 .12.0 - 13.0 Spannzange 0280141 |
| stauff | RFB046G10B/B1/G42/G/L10 |
| hydac | HAD 4746-A-400-082 |
| Walter Flender | 1107.041.0 |
| COFI | TRG1035/4,220V, 2 x 5KV BJ003487 |
| RAEDER VOGEL | 174/82/050/052/20 |
| HOHNER | K410 10 |
| siko | IG06-1308ABO-220-PP |
| hydac | 1.11.13 D 06 BH4 |
| Verder | 139 |
| igus | 14025.12PZ |
| Mayr | EAS-SMARTIC 1/481.535.0/40 |
| pall | HC8904FKTXH |
| gemue | 817 65D 72114 17720000 |
| LEONI | A1-A3_C07609-01-073 |
| EPCOS | MKP440-D-25.0 |
| ABB | HESG 112799R1 502032-2000 216GA62/N222 |
| Puls | ML100.100 |
| EUROTHERM | 2408/CC/VH/RD/YM/ENG/K |
| KRAUS+NAIMER | KG10B T103/17E |
| MAYR | R6108155 0/493.515.0 7029509 |
| HAHN+KOLB | 37551030 |
| KENNEDY | KEN5011080K |
| PILZ | PSSu E F 4DO 0.5 Nr.312210 |
| SQUARE-D | 9001K62 |
| VAT | 26428-KA21-BMH1/0071 |
| parker | RS10M07S4SN1TW |
| siemens | A5E02624585,S/N:L12110082AC |
| SCHUNK | CELSIO SSV-160-25 .16 0210129 |
| SCHUNK | CELSIO SSF HSK-A 100 .32.0, L1=160 0208229 2 |
| Sikla Germany | Part number:162382 |
| OMRON | sensor E2E-X8MD1 ,2M |
| Markem-Imaje | PARTNO.PE-20-D |
| REXROTH | 5746011000? |
| staeubli | N00814686 |
| EPCOS | 6800?? 400V B43456-A9688M |
| HYDROPA | DS302-SS-20-160 |
| siemens | 7XV5653-0AA00 |
| JAKOB | 316LG3" 1.4meters D-300 |
| SCHUNK | WEL SCHUNK CAPTO C5 .16 L1=60 0243495 2 |
| AEG Power Solutions | LBA fuer Thyristorsler Thyro P/Besl-Nr.: 2000000406 |
| Alfa laval 61211270-82 | |
| Brooks | GF80 |
| KabelSchlepp | 030 038 0381m |
| PALL | 1u P/N:HC9020FKZ9H |
| Unitec | saw chain bar 510070020 |
| Hexagon AB | NJB 001 |
| FAULHABER | 4490H 036B K1155 |
| ALLWEILER NT100-250 U3.1D-W1 No5023494 228m3/H only Pump partwithout motor | |
| DriveTest GmbH | BIA Klasse1 |
| GUTEKUNST | D-313J-04 |
| Emerson | model 6212 |
| ST601K V3.0 | |
| Microsonic | mic+340/IU/TC/E and 10m cable |
| EPCOS | B44066-C3270-D006 |
| buhler | Pressure relay MDF-5-025+E05+M01 BUEHLER |
| hagglunds | 478 -3233-286 |
| CEMB S.p.A. | SCHEDR PREAMPLIFICATOREZB2000/4500,67M427525 |
| hoesch-metallurgie | [5503/L=2170][6171370-101-00] EN10025-S235JR |
| Ophir Optronics GmbH. | TE50-DIF-ER-C |
| HAHNKOLB | 900532 |
| Releco | MR-C110VDC |
| HYDAC | HDA4844-A-016-000 |
| Pfannenberg | PA 106 10-30VDC |
| Kistler | Control unit 5073A111 |
| El-O-Matic | El-O-Matic , F20 368.00.164 |
| sef | spring|94501239 |
| LOHSE | NO.A823111 |
| Klauke GmbH | 869/8 2x0,5mm2 8mm isol. verz. 869/8 |
| ABB 4625-500 | |
| KSB | ETABLOC GNF 050-125/402 G7 |
| heidenhain | 316803-21 |
| KSTOOLS | 400 |
| KTR KUPPL.TECHNIK | RD=38, RD=38 |
| R+W | 188-AIZ FF SW 618.6740.644 |
| steute | ES14WR |
| KTR | GS38_64SH_D-F_6_0FI32_6_0FI35 |
| KSB | MechanicalSeal_433_Etachrom NC 65-200 C1 |
| STM | CRMI-70 130I2-80B14 |
| Buhler | uns-13041-205 |
| sommer | SEF30S |
| BRILEX | KE 920*920 SN0902071 |
| kistler | 50G PIEZOBEM TRIAXIAL ACCELEROMETER 8688A50 |
| heidenhain | 516270-03 |
| Rexroth | MSK103A-0300-NN-M1-UGO-NNNN |
| item | 0.0.294.01 D14X2050 |
| LEONI | 124291?? |
| JAQUET | SPJ111001 |
| DANFOSS | AKV 10-2 NO.06F1164 |
| Turck | NI10-M18-Y1X-H1141 with cables |
| HUMMEL | BOG P/N.7601043101 |
| Buhler | GNS-40514-090 |
| MTL | MODEL:4842 |
| SCHUNK | |
| Prosensor | LHI968 |
| Contrinex | ND12-S1-M18 |
| SEALMASTER | C608 |
| rexroth | 0608750084? |
| MEMOLUB HPS | Article 0147511/P 18.5200 |
| LOHSE | AEQP/G DN250 Housing EN-GJL-250 L-NO.96.250.05 VM |
| Becker | FDR 112 Ma-140/2 42815299169 |
| igus | 680.115.12 WITH 06.40.12PZ |
| SCHUNK | HSK-A 40 .16, L=90.0 0203519 4 |
| SIEMENS | 6AV6643-0BA01-1AXO |
| Glaeser | O-Ring 43,00x3,50 -Viton 60 Shore A 7.9820.43.35 |
| MAHLE | RSB3S6-01 SN:L04749873 |
| ebmpapst | A4D500-AJ03-01 |
| ETTINGER | 05.74.048 |
| MP FILTRI D GMBH | MPF4002P25NB |
| Fenner | R33F13R07 |
| Steyr Werner | 105238 |
| TRICONEX | 4211/ |
| SCHUNK | ROTA-G 200-62 A5 mit GST 0815119 22 |
| Icotek | QVT32 |
| 383963-XX;ST1278,TTL | |
| airtec 2375-01 882487/200043 | |
| FEMA | Pressure monitor Model DGM 516 |
| POMINI | BEAR BSBU17D60 222366-001-3 |
| Murrelektronik GmbH | 7000-29021-0000000. |
| Blickle | Caster 150*50 |
| helios | AB-Nr20115426//ART-NR01090006//WATT750//IP65 |
| 10.01.04.00409 | 双料检测器 |
| WALTHER-PRAEZISION Carl Kurt Walther GmbH & Co. KG | LP-019-2-WR026-11-1 |
| KUEBLER | 8.A02H.0030.1024.T013.C002 with kable |
| heidenhain | 336963-24 |
| R+W | BKL 80NM 92MM 25H7 22H7 |
| DATALOGIC | OF-35-5SV2086L=0,5 |
| BOSCH | 0 820 055 501 |
| Allied Vision MAKO G-223 | |
| Buehrig-Adam Waelzlager und Antriebstechnik GmbH | 00526071165*170*25 |
| Ronzio | FDRC030802WVR |
| Flottweg | 2316.085.07 |
| ADOLF THIES GmbH & Co. KG 1.1005.54.000 | |
| AIRTAC SE40*150S | |
| Lechler GmbH | 065.256.56.00.00.1 |
| masoneilan | BR400 1/2 NPT;max output:1.03MPA |
| heidenhain | 599502-03 |
| Erico | NamePCB Busbar PartCode549700 PartPCB-2M-30X10 Size30x10mm Technical2mtr Plain copper Power distribution |
| RAHMER & JANSEN | KPV200/100/448/D24/DF/ZR |
| coprim | ALFA 50;Nr.12432 |
| Walter Flender | 9609.965.0(DIN8187 05B-2 Z15 14) |
| SCHUNK | GZB-S PK .20 /.7 /50.5 0217924 |
| Staubli | RBE19.6825 |
| Lenoir Elec | CEX 06-2000 4.2 X2:03-Z |
| Kytola | SLM8-GH03-MP |
| HIRSCHMANN | MS20-1600SAAEHC |
| SCHUNK | TRIBOS SPF-Mini HSK-E 40 .3, L1=50 0205450 2 |
| Heidenhain | 310085-01 |
| Signode | MD256A84H |
| Hydropa | DS-307/SS-100/PO |
| Gessmann | 0900184/10-04 |
| ELTRA | PN 91900834 |
| MEYLE | FINH58145N3R/14000/+9445/015 |
| B&R | 8MSA4S.R0-B5 |
| CUTLER-HAMMER | 110-127VAC MMOTN |
| Abs Pump RW6533 A100/12 CR | |
| heidenhain | 315422-B4 |
| THIEDE | 9-4141.1 |
| Meyle | AINS115-113R-1024//S.Nr:513-623-120CH |
| DAIHATSU | S110400033ZZ |
| SCHMERSAL | TVS 400-12_BZ-M20_Montage links |
| PMA | 9404-407-46021 |
| CB1020-A1057-H1 | |
| ST64-31.10 PTC 12-24V | 温控器 |
| Eisele Antriebstechnik Gmbh | P0420406 40550477 |
| EUROGI | EMIG1/13 61E026413 |
| 078842 ICS-600 including the packing box, the Chromeleon, Dongel, etc. | |
| heidenhain | APK 09 558362-03 |
| Jabsco | XYLX5250-015 |
| IKA | rw20digital 3593025 |
| ALLWEILER NM031BY02S12B | |
| ALSTOM CAL25IG/3 20mA30V | |
| Schneider | LC1D18 coil 220VAC |
| abb EL3020 769117 | |
| TRELLEBORG | 6028120 |
| 341515-01 | |
| SIEMENS | 3VF6211-31114-2HC2 |
| bucher | LVS12DD6D5FJ22A05B |
| VSE | VS1EPO12V-32N11/4 |
| LOWARA | 15SV10R110 |
| KTR | CLAMPEX 203 30*55 |
| KSB | Box-B 3G6K6XC T2+CR300/DN150/PN10 |
| 69432-016 | |
| Speck Pumpen | WATER PUMP EV2-70-2C 1x230VAC/50Hz |
| rexroth | HED8OA-2X/50K14 |
| KTR | DSM 280S |
| Guedel GmbH | 08.40.048.0 kompl. NR.0209366 |
| heidenhain | LC185 ML440 5um,689697-XX |
| Burkert | 0290 A 20 OFPM VA |
| HAWE | BVE1R-G24-1/4 |
| Testo | 0635 9535 |
| MURR | 41121 |
| Tognella | FT257/2.14G+FT202/4 |
| JUMO | puyun |
| Fischer-Zander | DKPL 35 |
| ST72-31.03 PTC 230AC K1K2K3 Order number 900147.002 | 温控器 |
| PHOENIX | Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH SF 16TX - 2832849 |
| roll-ven S.p.a | DELTA 60/15C X=146 Y=170 Z=210 M12 |
| becker | 96540900000 |
| Epro | MMS6120 |
| Mitsubishi | FX3U-32MR/ES- A |
| SEIKA Mikrosystemtechnik GmbH | SENSOR BOX SB2I |
| ENERPAC | ACL-202A C4110AL N.28880 |
| Kadant | SPN-4 07.04.03.00.11 |
| SIEMENS | FX8002-2EQ10-1BH0 |
| parker | D3W1CNJW |
| MEGAlink | ?40x1058RLxS15x3t |
| Dittmer | 1xPt100-4L,NrD05-041499 with 5m cable |
