401.09.01德国多派克DOPAG定量阀450.10.06德派
401.09.01德国多派克DOPAG定量阀450.10.06德派
401.09.01
上海思奉贸易有限公司是一家欧洲工业机械备件的供应商,专注于中欧工业机械贸易行业领域,主营以德国为主的机械制造产品和备件的进口贸易;其目标是发展成为中国工业制造行业的中流砥柱。
:韦
(同号)
:-844
:
地址:上海市浦东新区沪南路2218号BHC中环中心西楼1801室
我们的优势:
1. 在德国科隆设有采购分公司,本土身份采购,产品*,*、实在。
2. 与欧洲3000多家供应商长期合作,工业产品涉及领域广,报价快。
3. 每周安排一趟航班飞回上海,货期短、稳、准。
| BEKO | TRD-N750-RZWD | |||
| ATLAS阿* | ETD SL21-01-I06-PS | 8433 2102 92 | ||
| BEKO滤芯 | 4016129 | |||
| BEKO | XEKA12003 / 110Vac | |||
| BEKO | CYTYGS705-XTC-00;5μm | |||
| 壳体元件 | FUV 303 | |||
| BEKO滤芯 | 4027873 | |||
| 冷再生吸附式干燥机 | AC 485 | |||
| ATLAS阿* | ETF DL21-04-I06-T25 | 8433 4042 13 | ||
| 德国必威 | BW1131 | |||
| BEKO | S050AWM | |||
| ATLAS阿* | ETV ST61-100-HAD-HD | 8433 2038 35 | ||
| ATLAS阿* | EBL12-RE | 8431 0170 13 | ||
| 压缩空气冷冻式干燥机 | 4017184 | |||
| BEKO | BEKO S040FWF | |||
| 德国B+W | BWU2645 | |||
| BEKO | BEKO MAT13V | |||
| BEKO | TRD-NH3-RZVWD | |||
| BEKO | 702-30-S-1000-R-PP-5-K-5-EK-N-CE | |||
| Bihl+Wiedemann通信模块 | BW2780 | |||
| 压缩空气冷冻式干燥机 | 4021663 | |||
| 德国BEKO | 4022388 | |||
| BEKO | TRD-N750-RZVWD | |||
| 德国必威 | BW3186 | |||
| ATLAS阿* | ETD M 80 ABL V2 | 8432 0815 80 | ||
| BEKO | BEKO 气水分离器 M010WWB | |||
| BEKO | BEKO 滤芯 S050GWF 05G 4002693 | |||
| 德国BEKO滤芯 | FD145 ACS | |||
| 德国BEKO | 4012357 | |||
| BEKO | 702-30-S-1000-R-PU-2-J-5-EJ-N-CE | |||
| ATLAS阿* | ETF M 80 | 8432 0810 19 | ||
| 德国BEKO | 2001366 | |||
| BEKO | XE KA12002(230V/24V) | |||
| 英国MasterMover | ATP400 | |||
| 压缩空气冷冻式干燥机 | 4017185 | |||
| 德国BEKO | L156 (Typ) WT | |||
| BEKO | BEKO MAT31 | |||
| 德国必威 | BW2528 | |||
| 英国MasterMover | MasterPusher MP400 | |||
| ATLAS阿* | ETV STR61-30-HAD | 8436 6161 42 |
| FRONIUS Deutschland GmbH | 42.0510.0011 | 显示仪 | |||||
| 水冷式压缩空气冷冻式干燥机 | 4017158 | ||||||
| 4.100.261 | 分接口 | FRONIUS Deutschland GmbH | |||||
| BEKO | DRYPOINT® RA 4400 / WC 5400 / WC 6600 / WC 7200 / WC 8800 / WC 10800 / WC 13200 / WC | ||||||
| 德国库卡 | KUKA | 00-128-288 | |||||
| 紧凑型吸附式干燥机 | AC 126 | ||||||
| Fronius | SC4200015731 | ||||||
| BEKO | METPOINT® BDL portable 152 | ||||||
| FRONIUS 43.0006.0170 | |||||||
| 德国库卡 | KUKA | 紧凑焊接单元 C-WP 05,带复式翻转轴 DWPH-250 A | |||||
| Fronius 42.0001.1532 | |||||||
| 42.0001.1576 | 喷嘴 | Fronius | |||||
| 德国BEKO | S050SWC | ||||||
| BEKO滤芯 | 4025381 | ||||||
| 德国库卡 | KUKA | KR 210 R2700 | |||||
| 德国BEKO | 4011393 | ||||||
| 德国BEKO滤芯 | FD025 AC | ||||||
| BEKO | METPOINT® BDL portable continuous operation > 4 h | ||||||
| 货期好-奥地利Fronius 4.047.430.000 焊枪电缆 | |||||||
| BEKO滤芯 | 4013058 | ||||||
| 德国库卡 | KUKA | Roboter GmbH krc2 AN:00131239 SN:0001863 24V/0.5A/DC | |||||
| 过滤器外壳(法兰) | 4029688 | ||||||
| 压缩空气冷冻式干燥机 | 4017198 | ||||||
| 德国BEKO滤芯 | FD620 XA | ||||||
| 德国库卡 | KUKA | 00-115-723 | |||||
| Fronius | 44.0001.1227 | ||||||
| 德国库卡 | KUKA | Roboter GmbH KSD1-32/SN:00145 | |||||
| 空气冷却器 | 4020110 | ||||||
| FRONIUS Deutschland GmbH | TRANSPOKET1500 NR:4075108 | 焊机 | |||||
| 德国BEKO滤芯 | FD085 AC | ||||||
| 德国库卡 | KUKA | 00-128-288 | |||||
| BEKO渗膜式干燥器DM10G41CA | |||||||
| 德国BEKO | S050 (Typ) WT | ||||||
| 34.0350.1973 | 焊接头 | Fronius | |||||
| 滤芯 | PIF60 | ||||||
| 热再生吸附式干燥机 | HOC P 1100 | ||||||
| KUKA | 00-106-288 | ||||||
| 德国库卡 | KUKA | 00-130-286 | |||||
| FRONIUS 4,300,060,012 | |||||||
| 德国库卡 | KUKA | 35151 | |||||
| 4,001,636 | 送丝管 | FRONIUS Deutschland GmbH | |||||
| 德国库卡 | KUKA | safety interface X11 00187072 | |||||
| 德国BEKO | 4010719 | ||||||
| 德国BEKO | 07S | ||||||
| 水冷式压缩空气冷冻式干燥机 | 4017154 | ||||||
| 德国库卡 | KUKA | 00-118-267 | |||||
| 德国库卡 | KUKA | ME_228_180_30_S0 (~I) - 2,7kW??119766 | |||||
| 德国库卡 | KUKA | 128456 | |||||
| FRONIUS Robacta Drive W/E/4.25m 4.047.341.001 | |||||||
| 德国库卡 | KUKA | 00-115-723 | |||||
| Fronius | TPS 7000 | ||||||
| BEKO | Model S040CWT | ||||||
| 德国库卡 | KUKA | 132242 | |||||
| 德国库卡 | KUKA | 118267 | |||||
| 德国库卡 | KUKA | 00-128-358 | |||||
| BEKO滤芯 | 4014156 | ||||||
| 德国库卡 | KUKA | MFW120 | |||||
| 德国库卡 | KUKA | 119968 | |||||
| 压缩空气冷冻式干燥机 | 4017183 | ||||||
| 价格好-奥地利Fronius 44.0350.2390 接头电缆 | |||||||
| 德国库卡 | KUKA | 00-122-286 | |||||
| 德国库卡 | KUKA | KSD /KSD1-16?driverUL?/KUKA | |||||
| 热再生吸附式干燥机 | FRA-V 1400 | ||||||
| 过滤器 | 4011325 | ||||||
| 4,035,758 (TTW3000A F++/UD/4m/13,1ft | 焊枪 | Fronius | |||||
| Fronius 22.0405.0163 | |||||||
| 德国BEKO | 2000088 | ||||||
| 德国库卡 | KUKA | 154295 | |||||
| 德国库卡 | KUKA | 摩擦焊接机 RS1000 |


