VMK 15 DR NC考克斯COAX No:527295 网关模块B+W BW1575
VMK 15 DR NC考克斯COAX No:527295 网关模块B+W BW1575
VMK 15 DR NC
上海思奉贸易有限公司--您忠诚的工业领域供应商
:韦
(同号)
:-844
:
地址:上海市浦东新区沪南路2218号BHC中环中心西楼1801室

| 德国B+W | BWU2800 |
| 德国B+W | BWU3435 |
| 德国Bihl+Wiedemann | BW2565 |
| 德国B+W | BWU2828 |
| 德国Bihl+Wiedemann | BW2375 |
| 德国Bihl+Wiedemann | BW3414 |
| 德国B+W | BWU1233 |
| 德国Bihl+Wiedemann | BWR2842 |
| 德国必威 | BW1593 |
| 德国B+W | BWU2767 |
| 德国Bihl+Wiedemann | BWR3214 |
| 德国B+W | BWU2853 |
| Bihl+Wiedemann通信模块 | BWU3345 |
| Bihl+Wiedemann通信模块 | BW3346 |
| 德国B+W网关模块 | BW1575 |
| 德国B+W | BWR1896 |
| 德国必威 | BW2276 |
| 德国B+W | BWU2852 |
| 德国Bihl+Wiedemann | BWU3050 |
| 德国B+W | BWU2983 |
| 德国Bihl+Wiedemann | BW3005 |
| 德国Bihl+Wiedemann | BWR2052 |
| 德国B+W | BWU2645 |
| 德国B+W | BWU2224 |
| Bihl+Wiedemann通信模块 | BW1783 |
| 德国B+W | BWU3177 |
| 德国B+W | BWU2944 |
| 德国B+W | BWU3102 |
| 德国Bihl+Wiedemann | BWR1421 |
| 德国B+W | BWU2800 |
| 德国Bihl+Wiedemann | BW2175 |
| 德国B+W | BWU2742 |
| 德国Bihl+Wiedemann | BWU2793 |
| 德国B+W | BW3000 |
| 德国B+W | BWU3106 |
| 德国必威 | BWU2707 |
| 德国B+W | BWU3268 |
| 德国B+W | BWU1254 |
| 德国B+W | BWU2189 |
| 德国B+W | BWU2983 |
| Bihl+Wiedemann通信模块 | BW2351 |
| 德国Bihl+Wiedemann | BW2029 |
| 德国Bihl+Wiedemann | BW2175 |
| 德国Bihl+Wiedemann | BWU2721 |
| 德国B+W | BWU2645 |
| 德国B+W | BWU3144 |
| 德国B+W | BWU2619 |
| 德国必威 | BW1131 |
| 德国B+W | BWU2783 |
| 德国B+W网关模块 | BW2079 |
| 德国必威 | BW2585 |
| Bihl+Wiedemann通信模块 | BW1945 |
| 德国Bihl+Wiedemann | BW2029 |
| Bihl+Wiedemann通信模块 | BW3065 |
| 德国Bihl+Wiedemann | BWU2805 |
| 德国Bihl+Wiedemann | BWU1509 |
| 德国B+W | BWU3496 |
| 德国B+W网关模块 | BW2740 |
| 0381379 RPE 100-X1200-Y0800-Z300 17707 | |||
| SLH 55-0210 0313706 60 | |||
| ELB 70-H075-S-N-N 0315428 2861 | |||
| 0301183 MMSK 22-PI2-S-NPN 89 | |||
| 38371463 PGN-plus 125-1-IS-K 1006 | |||
| RC 2128-D-W 0313323 1563 | |||
| 39303657 PRG 100-30-HT 916 | |||
| 0303362 ABV-MV25-M5-V4-M8 253 | |||
| 德国斯美沃 | SMW-AUTOLOCK | 088914 | |
| 德国SCHUNK雄克 | 0303724 | A-PZN+160, ANDRÜCKSTERN | |
| | | |||
| SWO-P14-A 9935825 217 | |||
| 德国SCHUNK雄克 | 0313592 | RMPG 1016-1-AS, | |
| SOMMER-AUTOMATIC | GZ1040-02 | ||
| RC 1212-S-H 0313237 1284 | |||
| 德国SCHUNK雄克 | 0362091 | AS-NHS-SRU+ 35/4 | |
| 0302328 SWK-021-SIP 265 | |||
| BSWS-B 240 0303035 156 | |||
| 德国SCHUNK雄克 | 0313335 | GMNS 16-W | |
| TCU-Z-100-2-MV 0324798 603 | |||
| 德国斯美沃 | SMW-AUTOLOCK | 40,5 13036 | |
| RPE 200-X1000-Y1500-Z500 0381449 20247 | |||
| SRU-plus 25-W-180-3-EX 0363420 1260 | |||
| SWO-RE10-K 9959873 439 | |||
| - - Alphabetische Sortierung | |||
| 0304314 DPG-plus 64-2-AS 685 | |||
| 0314425 KLM 100-H075-ASP 1104 | |||
| 0314035 CLM 25-H025 545 | |||
| 9948547 SWO-L-20-1192-A 112 | |||
| 德国SCHUNK雄克 | 38303413 | PZN+125-2-K | |
| 0355520 GFS 32-180° 1336 | |||
| RP 2128-X-W 0313312 1478 | |||
| 德国SCHUNK雄克 | 0300762 | AS-SRU+63 | |
| 德国SCHUNK雄克 | 0331922 | SLE 32-160-K | |
| 0362647 SRU-plus 50-W-180-3-VM-8-M8-AS 3707 | |||
| 0300755 HG-PSH 22-2 76 | |||
| PGN-plus 125-2-AS-SD 37371453 1026 | |||
| 德国SCHUNK雄克 | 0308615 | JGP 50-2, | |
| 德国SCHUNK雄克 | 0381233 | LPP 050-S000-Y1500-Z225 | |
| 德国斯美沃 | SMW-AUTOLOCK | 68110310 | |
| 0303542 PZN-plus 100-1-IS 896 | |||
| 德国斯美沃 | SMW-AUTOLOCK | 68241070 | |
| EGS 25-N-N-B 0310820 1595 | |||
| PZN-plus 80-2-AS-K 38303611 844 | |||
| DPZ-plus 40 0304501 643 | |||
| 0306387 PVL B-Q-70-1x2 427 | |||
| 39371092 PGN-plus 64-1-AS-V 712 | |||
| 德国SCHUNK雄克 | 0304303 | DPG+50-1-AS | |
| SOMMER-AUTOMATIC | OV5-15 | ||
| 德国斯美沃 | SMW-AUTOLOCK | SIN-S 70 33093107 | |
| 0303026 BSWS-A 100 38 | |||
| 德国SOMMER传感器 | GP1806N-B | ||
| 0304342 DPG-plus 125-2 909 | |||
| 德国SCHUNK雄克 | 0323039 | DDF 2-040-E4 | |
| 德国斯美沃 | SMW-AUTOLOCK | 68241055 | |
| LPE 100-S000-Y1200-Z500 0381281 9697 | |||
| LPP 050-S600-Y0800-Z125 0381111 6509 | |||
| 39311656 PWG-plus 125-AS-KVZ-HT 1203 | |||
| 德国SCHUNK雄克 | 0313656 | SLH-020-460 | |
| 9940649 SWO-G19-K 339 | |||
| 0308180 PHL-G 50-060 1541 | |||
| 德国SOMMER传感器 | M20X1.5S-06 | ||
| 0360301 RH 925 PX 588 | |||
| 德国SCHUNK雄克 | 0300009 | ABR-PGZN+50 | |
| CLM 100-H050-ASP 0314442 1049 | |||
| 德国斯美沃 | SMW-AUTOLOCK | 77160131 | |
| 0303023 BSWS-B 64 85 | |||
| PGN-plus 125-1-SD 37371103 928 | |||
| 0363502 SRU-plus 25-H-90-3-4-EX 1621 | |||
| 德国SCHUNK雄克 | 0313834 | SLH-035-440 | |
| 0305002 PZN-plus 40-IS-EX 927 | |||
| 0372223 PZN-plus 100-1-AS-KVZ 1176 |
| 82 PN50 HP50M023 C BEKOMAT 12COPN63 55 1811 | |||||||
| 蒸汽过滤器滤芯 | 蒸汽过滤器滤芯 | ||||||
| KUKA KR10 R1420 | KUKA KR10 R1420 | ||||||
| RDP | DCTH200AG | ||||||
| COAX | FK 32 DR | ||||||
| KUKA 179-161 | |||||||
| 德国考克斯 | COAX | 521734 | |||||
| 德国考克斯 | COAX | 514285 | |||||
| OWAMAT Olie water afscheider OWAMAT 16 oil/water separatot with pre-separation AMT620- KT1601000 . 060,00 | |||||||
| COAX | |||||||
| 德国库卡 | KUKA | KUKA 130547 | 德国库卡 | KUKA | KSP 600-3??40 | ||
| kuka 00-129-212 | |||||||
| 171 with BEKOMAT AMT620- AC2607221 . 015,00 | |||||||
| COAX | VMK 20 NC Art.No:528407 | ||||||
| 1701938 83 Filter element X5/5 micron for filter A020 71 41 | |||||||
| type DFDR08G28KA 4011206 8 80 | |||||||
| BEKOSPLIT 15, 230Vac, reference test 20mg/l ES150C005 1 466 | |||||||
| RA WC type RA330WC AMT620- 4017152 op aanvraag | |||||||
| OWAMAT Olie water afscheider OWAMAT 15 oil/water separatot without pre-separation AMT620- KT1502000 . 259,00 | |||||||
| BEKOSPLIT 15 - 16 Change hose | 干燥机 | ||||||
| 德国库卡 | KUKA | KR360L280-3 | 德国库卡 | KUKA | 105-748 | ||
| RDP | DCTH200AG | ||||||
| 830 for HP100M015 (Activated carbon) 56 57 298 | |||||||
| Kuka 142766 | |||||||
| RDP | DCTH200AG | ||||||
| L250VWM 7.187 | |||||||
| BEKOSPLIT 12 - 14 | 浮动避雷器 | ||||||
| 4003902 30 Emulsion splitting unit BEKOSPLIT 15 230Vac reference test 20mg/l 28 15181 | |||||||
| 德国考克斯 | COAX | Emulsion G 3/4" 24V DC 0- 40bar 167264-01 | |||||
| 德国考克斯 | COAX | 5-vmk32mc 504740 | |||||
| 德国库卡 | KUKA | KPS600/20-ESL?UL?00-134-525KUKA?MODULE?,POWER?KPS600 KUKA | 德国库卡 | KUKA | 库卡喷涂机器人 KR 180 R3100 prime K 、KR 210 R3100 ultra 、KR 240 R2500 prime | ||
| 德国库卡 | KUKA | 117336 | 德国库卡 | KUKA | 198213 | ||
| BEKOMAT 3/6 CO Ex E Ex | 德国BEKO | ||||||
| 德国库卡 | KUKA | ccu:00-195-841 | 德国库卡 | KUKA | 库卡机器人系统 Occubot 系统 | ||
| 860 for HP100M020 (Activated carbon) 56 57 404 | |||||||
| KUKA 470-4 PA | |||||||
| L254 BEKOMAT (VAARMIOT6 F2M0-) L254FWT . 1 737,00 | |||||||
| 4021587 14 41 45 3570 | |||||||
| Kuka 116710 | |||||||
| 10N (25μm) 10N 1 46 | |||||||
| L102 AMT620- L102FWM . 618,00 | |||||||
| 德国库卡 | KUKA | KPC ed05 106961 199777 24V DC | 德国库卡 | KUKA | 127754 | ||
| BEKOSPLIT 14 Gear motor for emulsion pump AMT620- XEES14002 . 365,00 | |||||||
| type M022 with BEKOMAT AMT620- M022WWB . 936,00 | |||||||
| COAX | SPB-S 32 | ||||||
| 德国库卡 | KUKA | 00-126-384 | 德国库卡 | KUKA | 126399 | ||
| L254 BEKOMAT (AVMATR6I2O0 -FM)L254CWT . 1 737,00 | |||||||
| 2000079 13 BEKOMAT 13 sensor conrol board.OL 17 168 | |||||||
| RDP | DCTH200AG | ||||||
| FRONIUS Deutschland GmbH 42.0001.5732 | |||||||
| L100-G | 膜干燥机 | ||||||
| RDP | D6/02500U | ||||||
| HL6000 HL6000 5 800 | |||||||
| 4017563 84 L225 VWM undried 51 751 | |||||||
| 4024288 96 METPOINT BDL04 148 1913 | |||||||
| RS HP type RS450HP50 AMT620- 4020119 . 991,00 | |||||||
| 4008064 69 Service kit AC191 - AC 196 Set 2 107 769 | |||||||
| RDP | DCTH200AG | ||||||
| COAX | VFK -H 20 | ||||||
| BEKOSPLIT 15, 16 dosage unit (without sensor) AMT620- XEES15005 . 307,00 | |||||||
| KUKA Roboter GmbH 204210 | |||||||
| pagina 7 van 29 | |||||||
| 4002824 M015 553 | |||||||
| 德国考克斯 | COAX | Coolant valve; 5-PCS-1 15 NO/70282 | |||||
| BEKO Replacement filter-set BEKOSPLIT 11, 12 AMT620- XVES12FS5 . 126,00 | |||||||
| FRONIUS Deutschland GmbH | 42.0001.5096 | 超声波焊枪接头 | |||||
| 4004313 KA12A60C0 352 |
| 德国考克斯 | COAX | 2ABAC30/150/TI/D50F/2ABT35/5M, plan nr.:1203097 |
| 德国考克斯 | COAX | 530735 |
| 德国考克斯 | COAX | VMK 15 DR NC / No:527295 |
| COAX | PCD-H 10 | |
| 德国考克斯 | COAX | Type – N° : 5-VMK 20 NC Art.-n° 524002 Port size : G 1 Actuation : 24V DC via pilot valve Pressure : 0 – 17 bar Media : emulsion Construction : NC normally closed, brass, LED (form BA), NAMUR interface and pilot valve |
| 德国考克斯 | COAX | MK 32 NC Art.No:502732 |
| 德国考克斯 | COAX | 513469 |
| 德国考克斯 | COAX | 3-HPB-S 50 5-64bar 24VDC |
| 德国考克斯 | COAX | VMK 15 DR NC / No:527295 |
| 德国考克斯 | COAX | 5-VMK 25 NC |
| 德国考克斯 | COAX | VMK 20 NC ART NR.:528407 |
| 德国考克斯 | COAX | 515056 |
| 德国考克斯 | COAX | MK10NC, G1/4, DC, 24V, M12X1 |
| 德国考克斯 | COAX | MK 20 NC 14 20C110/0DC 24R 539907 |
| 德国考克斯 | COAX | 5-VMK 20NC G3/4 0-16BAR |
| COAX | VMK 25 DR NC 74 25C111/4P 4-80 100 508919 | |
| 德国考克斯 | COAX | 5-VMK 25 NC 533566 |
| 德国考克斯 | COAX | MK15 DR NC Nr:503631 阀 |
| 德国考克斯 | COAX | 2ABAC30/150/TI/D50F/2ABT35/5M, plan nr.:1203097 |
| 德国考克斯 | COAX | 5-VMK 32NC 54 32C111/4 BD24L16A401584 EMULSION G1 1/4" |
| COAX | SPB-N 15 | |
| COAX | SPB 08 | |
| 德国考克斯 | COAX | MK10 DR 24V DC,3/2 way valve,DN 10,PN 16 ace-no:6970131445 |
| 德国考克斯 | COAX | STM100(80=20)SANS F.F.1682 AS REV 4 T3WP/04 C13030 |
| 德国考克斯 | COAX | 5-VSV-M 40NC 52 40C211/2BD 24L 16B;ID-NR:531700 阀门 |
| 德国考克斯 | COAX | 5-VMK 715 4 15C110/0BD 24L 40, P/N:502454,24VDC / 0-40BAR with 0820022986 |
| 德国考克斯 | COAX | 5-VMK 40 DR NC 74 40C211/2BD 24L64B 543858 G11/2 24VDC 0-64BAR 283234-01 |
| 德国考克斯 | COAX | MK 20 NC 14 20C110/0DC 24R 539907 |
| 德国考克斯 | COAX | 187064-02 mk 15nc art-nr:501025 油压传动阀 |
| COAX | ||
| 德国考克斯 | COAX | MK10 DR NC Nr:505053 阀门 |
| 德国考克斯 | COAX | 500104 MK10-NC |


