| 底盘直径 | 50cm |
|---|---|
| 电压 | 24V |
| 电源类型 | 直流电24V |
| 功率 | 1100 |
| 规格 | 1340*600*940mm |
| 机器类型 | 手推式洗地机,自动型洗地机 |
| 类型 | 手推式洗地机 |
| 频率 | 50HZ |
| 外形尺寸 | 134*60*94cm |
| 线长 | 无线 |
| 用途 | 商用 |
| 原理 | 普通 |
| 重量 | 90 |
| 转速 | 200rpm/min |
| 品牌 | FH |
| 型号 | FH-X2 |
| 加工定制 | 否 |
FH-X2 手推式洗地机,又名地面清洗机,自动洗地机,洗地吸干机
| 技术参数 | Technical Data | X2d(刷盘驱动) | X2b(自驱动) |
| 污水箱/清水箱容量 | Recovery/Solution Tank Capacity | 60/55L | 60/55L |
| 清洗速率 | Productivity rate | 2100㎡/h | 2100㎡/h |
| 工作宽度 | Cleaning Path width | 500mm | 500mm |
| 吸水扒宽度 | Squeegee Width | 763mm | 763mm |
| 驱动电机 | | ------- | 150W 24VDC |
| 刷子马达 | Brush Motor | 0.55KW | 0.55KW |
| 真空马达 | Vacuum Motor | 0.4KW | 0.4KW |
| 噪音 | Noise Level | 55dba | 55dba |
| 直流电压 | Voltage DC | 24VDC | 24VDC |
| 电池推荐 | Recommended battery | 110AH | 110AH |
| 每次充电运行时间 | Run Time Per Charge | 3h | 3h |
| 体积(长×宽×高) | Volume(L×W×H) | 1340*600*940 | 1340*600*940 |


