| 百公里油耗 | 10 |
|---|---|
| 产品名称 | 吸污车 |
| 底盘型号 | EQ |
| 额定功率 | 125 |
| 额定载质量 | 5482 |
| 发动机型号 | DSF |
| 轮胎规格 | 7.5 |
| 轮胎数 | 7 |
| 排放标准 | 4 |
| 排量 | 3.9 |
| 前轮距 | 1404mm |
| 驱动方式 | 2 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 整备质量 | 6456 |
| 质量 | 4080(Kg) |
| 轴距 | 3800 |
| 轴数 | 21 |
| 总质量 | 54545 |
| 最大扭矩 | 45 |
| 最高车速 | 182 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 乘员/座位数 | 3.0 |
| 品牌 | 江铃 |
| 型号 | 54 |
| 加工定制 | 是 |
| 外形尺寸(长*宽*高) | 6581 |





站内搜索
|
2015年国四标准吸污车,全新吸污车配置,厂家现车**
详细信息
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
销售热线
13886868105
微信
返回顶部