| 类型 | 标准料 |
|---|---|
| 牌号 | 9370AU |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 颜色 | 黑色 |
| CAS | TPU |
| 用途级别 | 通用级 |
| 品牌 | 德国拜耳 |
| 厂家(产地) | 德国拜耳 |
| 加工级别 | 注塑级,挤出级 |
| 特性级别 | 增强级,透明级,耐水解,耐磨,抗紫外线 |
| 规格级别 | 注塑级 |
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 机械性能 | 硬度(shoreA) | ISO 868 | 70 | ||
| 极限拉伸强度 | 200mm/min | ISO 527-1,-3 | 25 | MPa | |
| 断裂伸长率 | 200mm/min | ISO 527-1,-3 | 800 | | |
| 应变应力 | 200mm/min | ISO 527-1,-3 | 2.4 | MPa | |
| 300%应变应力 | 200mm/min | ISO 527-1,-3 | 4.3 | MPa | |
| 压缩变形率 | 24h,70℃ | ISO 815 | 49 | | |
| 压缩变形率 | 72h,23℃ | ISO 815 | 22 | | |
| 耐磨性 | ISO 4649 | 69 | mm3 | ||
| 冲击回弹率 | ISO 4662 | 63 | | ||
| 抗撕裂蔓延性 | 5000mm/min | ISO 34-1 | 39 | KN/m | |
| 热性能 | 扭变储能模量 | -20℃ | ISO 6721-2 | 37 | MPa |
| 扭变储能模量 | 23℃ | ISO 6721-2 | 4.5 | MPa | |
| 扭变储能模量 | 70℃ | ISO 6721-2 | 3.2 | MPa | |
| 其它性能 | 注射熔体温度 | 190-210 | ℃ | ||
| 注射模具温度 | 20-40 | ℃ | |||
| 挤出熔体温度 | 175-215 | ℃ | |||





