| 带宽 | 500mm |
|---|---|
| 空压机功率 | 1.5kw |
| 驱动电机功率 | 1.1kw |
| 进泥浓度 | 3-8% |
| 规格 | HDYL-500 |
| 处理量 | 5-50t/h |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 扬程 | 40(m) |
| 噪音 | 100db以上 |
| 执行质量标准 | 行标 |
| 贸易属性 | 内贸 |
| 污泥处理设备种类 | 污泥脱水机 |
| 发货期限 | 10天 |
| 品牌 | 泓凯 |
| 型号 | HDYL-500 |
| 加工定制 | 否 |
| 能效等级 | 一级 |
| 污泥回收率 | 98% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消化吸收国外先进技术研制开发的一种脱水设备。具有处理能力大,脱水效率高,使用寿命长等特点,作为污水处理的配套设备,可将气浮处理后的悬浮物及沉渣压滤脱水,压成泥饼,达到防治二次污染的目的;该机还可用于浆料浓缩、黑液的提取等工艺处理。![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




