| 排量 | 其它 |
|---|---|
| 清扫速度 | 8 |
| 清扫宽度 | 220 |
| 最大清扫能力 | 120 |
| 地刷数量 | 2 |
| 发动机型号 | CY4102-CE4B |
| 乘员/座位数 | 3 |
| 百公里油耗 | 7 |
| 底盘型号 | DFA1080SJ11D3 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 实际容积 | 8 |
| 轴距 | 3800 |
| 最高车速 | 99 |
| 品牌 | 东风 |
| 型号 | SZD5080TSLDA4 |
SZD5080TSLDA4型扫路车
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 炎帝牌 | 公告批次 | 259 |
| 产品名称 | 扫路车 | 产品型号 | SZD5080TSLDA4型扫路车 |
| 总质量(Kg) | 8495 | 罐体容积(m3) |
|
| 额定载质量(Kg) | 2700 | 外形尺寸(mm) | 6750×2300×2500 |
| 整备质量(Kg) | 5600 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 |
|
| 接近角/离去角(°) | 24/10 | 前悬/后悬(mm) | 1210/1740 |
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800 |
| 轴荷(Kg) | 3390/5105 | **高车速(Km/h) | 99 |
| 其它 | 随底盘选装驾驶室;侧防护由专用装置替代,后防护采用Q235材质焊接连接.后防护断面尺寸(mm):50×100.后防离地高(mm):450. | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | DFA1080SJ11D3 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 6815×2080×2440 | 轮胎数 | 6 |
| 接近角/离去角(°) | 24/14 | 轮胎规格 | 7.50-16 12PR,8.25-16 14PR,7.50R16 12PR,8.25R16 14PR |
| 钢板弹簧片数 | 8/10+7,11/9+7 | 前轮距(mm) | 1770,1831,1740,1845 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1586,1640,1610,1680 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| CY4102-CE4B | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 100 |


