镇江市工程建设项目评标结果公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(适用于资格后审) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号:ZJDY201803026-63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,丹阳水务集团有限公司![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、评标结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1、中标候选人情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2、中标候选人项目管理人员情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3、中标候选人评标评分业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.1、中标候选人企业评标评分业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.2、中标候选人项目负责人评标评分业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4、中标候选人资格必要条件业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4.1、中标候选人企业资格必要条件业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4.2、中标候选人项目负责人资格必要条件业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、评标入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1、评标入围单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2、评标未入围单位及未入围原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、初步评审 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1、初步评审不合格单位及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2、无效标单位及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3、报价修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、详细评审 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1、投标人施工组织设计评分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2、所有投标单位得分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、拟确定中标人:丹阳市建设监理中心有限公司![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本评标结果公示期自2019/9/5起,至2019/9/9止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间通过“镇江市有形建筑市场开放式应用信息平台”网上向招标人提出。异议应当有明确的请求和必要的证明材料,猜测式、怀疑式的异议将不予受理。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人:丹阳水务集团有限公司![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构:丹阳市正大工程造价咨询有限公司![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期:2019/9/4 |
同类
中方对53个非洲建交国实施100%税目产品零关税,商务部解读
据商务部网站,2025年6月11日,习近平主席在致中非合作论坛成果落实协调人部长级会议的贺信中表示,中方愿通过商签共同发展经济伙伴关系协定,落实对53个非洲建交国实施100%税目产品零关税举措,同时为非洲最不发达
0评论2025-06-1821

- 壹视界丨中国风电在中亚吹起“绿色新风”
0评论2025-06-18
坚持长期主义 坚定以“智”赋“能”——对话为恒智能董事长孙耀杰
在第十八届(2025)国际太阳能光伏和智慧能源储能及电池技术与装备(上海)大会暨展览会期间,中国能源汽车传播集团党委副书记、董事兼中国能源报常务副总编辑焦翔与为恒智能董事长孙耀杰围绕分布式能源、数字化转型
0评论2025-06-1824
弘正储能创始人、董事长封安华:找准储能行业差异化突围之道
在第十八届(2025)国际太阳能光伏和智慧能源储能及电池技术与装备(上海)大会暨展览会期间,中国能源汽车传播集团党委副书记、董事兼中国能源报常务副总编辑焦翔与弘正储能(上海)能源科技有限公司创始人、董事长
0评论2025-06-1827

- 国家统计局发布2025年5月份能源生产情况
0评论2025-06-18