品牌:长宏
规格:普通
适用范围:休闲食品厂设备,冷冻食品厂设备,其他
起订:1台
供应:100台
规格 | 普通 |
---|---|
适用范围 | 休闲食品厂设备,冷冻食品厂设备,其他 |
外形尺寸 | 普通 |
装机功率 | 4 |
营销 | 新品 |
包装类型 | 杯,罐,袋,其他 |
杀菌设备类型 | 巴氏 |
品牌 | 长宏 |
型号 | BR0.16-BS-1 |
加工定制 | 是 |
长宏巴氏杀菌机 巴氏杀菌设备适用于鲜奶、果汁饮料、酒类等热敏性液体的加热、杀菌、保温和冷却等工艺要求。本设备具有热回收率高、节能降耗、结构紧凑、操作简单、维护方便等特点。巴氏杀菌设备技术参数:
| BR0.16-BS-1 | BR0.16-BS-2 | BR0.16-BS-3 | BR0.16-BS-4 | BR0.16-BS-5 | BR0.16-BS-10 | |||||
生产能力(T/H) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | |||||
换热面积(㎡) | 12 | 15 | 20 | 25 | 28 | 52 | |||||
物料进口温度(℃) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
物料出口温度(℃) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
杀菌温度(℃) | 85-95 | 85-95 | 85-95 | 85-95 | 85-95 | 85-95 | |||||
保温时间(S) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
冰水温度(℃) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
冰水耗量(T/H) | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | |||||
接口尺寸(mm) | Φ38 | Φ38 | Φ38 | Φ51 | Φ51 | Φ638 | |||||
设备重量(kg) | 928 | 985 | 1050 | 1200 | 1350 | 1800 | |||||
外形尺寸(长*宽*高mm) | 1500*1500*2000 | 2200*2000*2400 | 2200*2000*2400 | 2400*2000*2400 | 2400*2200*2500 | 2500*2200*2500 |
| BR0.16-BS-1 | BR0.16-BS-2 | BR0.16-BS-3 | BR0.16-BS-4 | BR0.16-BS-5 | BR0.16-BS-10 | |||||
生产能力(T/H) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | |||||
换热面积(㎡) | 12 | 15 | 20 | 25 | 28 | 52 | |||||
物料进口温度(℃) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
物料出口温度(℃) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
杀菌温度(℃) | 85-95 | 85-95 | 85-95 | 85-95 | 85-95 | 85-95 | |||||
保温时间(S) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
冰水温度(℃) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
冰水耗量(T/H) | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | |||||
接口尺寸(mm) | Φ38 | Φ38 | Φ38 | Φ51 | Φ51 | Φ638 | |||||
设备重量(kg) | 928 | 985 | 1050 | 1200 | 1350 | 1800 | |||||
外形尺寸(长*宽*高mm) | 1500*1500*2000 | 2200*2000*2400 | 2200*2000*2400 | 2400*2000*2400 | 2400*2200*2500 | 2500*2200*2500 |
| BR0.16-BS-1 | BR0.16-BS-2 | BR0.16-BS-3 | BR0.16-BS-4 | BR0.16-BS-5 | BR0.16-BS-10 | |||||
生产能力(T/H) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | |||||
换热面积(㎡) | 12 | 15 | 20 | 25 | 28 | 52 | |||||
物料进口温度(℃) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
物料出口温度(℃) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
杀菌温度(℃) | 85-95 | 85-95 | 85-95 | 85-95 | 85-95 | 85-95 | |||||
保温时间(S) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
冰水温度(℃) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
冰水耗量(T/H) | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | |||||
接口尺寸(mm) | Φ38 | Φ38 | Φ38 | Φ51 | Φ51 | Φ638 | |||||
设备重量(kg) | 928 | 985 | 1050 | 1200 | 1350 | 1800 | |||||
外形尺寸(长*宽*高mm) | 1500*1500*2000 | 2200*2000*2400 | 2200*2000*2400 | 2400*2000*2400 | 2400*2200*2500 | 2500*2200*2500 |
如需要包装缩膜设备,不锈钢罐类,灌装封口设备,鸭血豆腐设备,夹层锅,胶体磨,卫生泵管件,食品饮料设备,乳化均质设备,杀菌清洗设备,水处理及过滤设备,苏打水设备八宝粥设备 河南八宝粥,请联系:
QQ:426488481
电话:、0371-66349666
传真:0371-67071066
地址:河南省郑州市东明路货站街34号
邮编:450004
网址://www.canhn.com //www.canhn.net