| 包装 | 木箱 |
|---|---|
| 材料 | 不锈钢 |
| 材质 | 不锈钢 |
| 操作压力 | 0.3Mpa |
| 产地 | 苏州 |
| 产水量 | 10-15T/H |
| 电压 | 380V |
| 工作压力 | 1mpa |
| 规格 | 1 |
| 进水口径 | 20mm |
| 类型 | 高效 |
| 适用对象 | 水 |
| 水质 | 超纯水 |
| 颜色 | 浅黄色 |
| 用途 | 水过滤 |
| 品牌 | 伟志 |
| 型号 | 水处理 |
| 加工定制 | 是 |
徐春兰:18912629178
1.根据贵公司用水需求。我公司专业为贵公司设置一套工业用水方案.此设备运行成本底,损耗能量小;且水质稳定、节省费用。
2.本工艺采用了反渗透膜过滤等先进的水处理技术,用活性碳吸附、石英砂过滤等传统的处理工艺相结合,采用国外先进的水处理工艺,保证了整个水系统长期、安全稳定地运行。
2.5实施范围:
1. 出水量:15T/H
2. 供水:供水管埋至水处理设备内1.5米为界。
3. 供电:根据我方提出的容量,用户将动力电送至我方电源控制箱上。
4. 药品:调试过程所用的消耗品由用户提供。
5. 废水:排至设备外1.5米
2.11纯水设备系统配置:
| 规格/型号 | 数量 | |||||
| 水泵 | 源水泵 | 30-40 | 1台 | |||
| 曾压水泵 | 16-110 | 1台 | ||||
| 纯水泵 | ||||||
| 过滤系统 | 玻璃钢桶 | 40*96 | 2个 | |||
| 中心管 | DN50 | 2个 | ||||
| 上下布水器 | DN50 | 2套 | ||||
| 控制阀门 | DN63 | 若干个 | ||||
| 滤料 | 石英沙 | 5-25目 | T2/3 | |||
| 活性炭 | 10-25目 | T2/3 | ||||
| 树脂 | ||||||
| 猛沙 | ||||||
| 相关的管道配件 | 1批 | |||||
| 预处理 | 精密过滤器 | 30/12 | 1个 | |||
| 加药系统 | 加药机 | 品牌 | 新道茨 | 1个 | ||
| 规格 | DFD-03-07-L | |||||
| 阻垢剂 | 膜表面阻垢剂 | 1通 | ||||
| RO主机 | 膜 | 品牌 | 海德能 | 15条 | ||
| 尺寸 | 8040 | |||||
| 膜壳 | 材料 | 玻璃钢 | 3条 | |||
| 尺寸 | 8040-5 | |||||
| 流量计 | 纯水流量计 | 1个 | ||||
| 废水流量计 | 1个 | |||||
| 压力表 | 纯水压力表 | 1个 | ||||
| 废水压力表 | 1个 | |||||
| 机架 | 材料 | 304不锈钢 | 1个 | |||
| 尺寸 | 600*70*150 | |||||
| 电导率表 | CM-230 | 2个 | ||||
| 压力保护 | 缺水保护 | TYPE P6E | 2个 | |||
| 压力过高保护 | TYPE P6E | 1个 | ||||
| 电磁阀 | 源水阀 | DN32 | 1个 | |||
| 冲洗阀 | DN32 | 1个 | ||||
| 电控和控表相 | 自动冲洗系统 | 1式 | ||||
| 缺相保护系统 | 1式 | |||||
| 漏电保护系统 | 32A | 1式 | ||||
| 控表相 | 40*50 | 1式 | ||||
| 相关电器配件 | 1式 | |||||
| 相关的管道配件 | 1批 | |||||
| 水箱 | PE1吨 | 自备 | ||||
| PE2吨 | 自备 | |||||







