广州【居民及办公场所】直饮水17项卫生常规检测中心
卫生部关于居民及办公场所直饮水17项卫生常规监测。(泛指单位及个人水质净化后卫生监测)CJ94-2005《饮用净水水质标准》

序号 | 指标种类 | 指标明细 | 单位 | 限量值 |
1 | 微生物指标 | 总大肠菌群 | MPN/100ml或CFU/100ml | 3 |
2 | 致病菌 | MPN/100ml或CFU/100ml | 不得检出 | |
3 | 酵母 | MPN/100ml或CFU/100ml | 10 | |
4 | 菌落总数 | CFU/ml | 100 | |
5 | 霉菌 | MPN/100ml或CFU/100ml | 10 | |
6 | 毒理指标 | 砷 | Mg/L | 0.01 |
7 | 镉 | Mg/L | 0.005 | |
8 | 亚硝酸盐 | 以N计 Mg/L | 0.005 | |
9 | 余氯 | Mg/L | 0.05 | |
10 | 三 | Mg/L | 0.02 | |
11 | 感官性状和一般化学指标 | 色度 | 铂钴色度单位 | 10 |
12 | 浑浊度 | NTU-散射浊度单位 | 3 | |
13 | 臭和味 |
| 无异臭、异味 | |
14 | 肉眼可见物 |
| 无 | |
15 | 铅 | Mg/L | 0.01 | |
16 | 铜 | Mg/L | 1.0 | |
17 | 耗氧量 | CODmn法 以O2计 Mg/L | 2.0 |
公司 名称 : 广州广分质检院
+: (唐,号码*有效)
24H: 邮件:
公司 地址 :广州市番禺区大石105国道金怡大厦307A 质检中心
公司 :http://yanweihui.jdzj.com/




