| 品牌 | 其他品牌 | 吸光度线性 | <1% from 0 to 2.5 ODAbs |
|---|---|---|---|
| 精确度值 | <1% at 2.0 OD | 波长检测速度 | <8秒秒 |
| 吸光值范围 | 0-4.0 ODAbs | 实验方法 | 紫外可见习惯都 |
| 自动程度 | 全自动酶标仪 | 仪器种类 | 多通道酶标仪 |
| 检测器 | 光电二极管 | 波长范围 | 200-999nm |
| 仪器功能 | 多功能 | 价格区间 | 10万-20万 |
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,生物产业,农业,能源 |
| 微孔板类型 | 6-384孔板 | 光源 | 氙灯 |
| 波长选择 | 单色器 | 带宽 | 2.9nm |
| 分辨率 | 0.0001 OD |



