中国台湾衡欣专业级数字噪音计特性:
*屏幕液晶显示;
性价比高;
满足IEC651,TYPE2等级标准;
独特的背景噪音消除功能;
大值锁定功能;
可记录大/小值 ;
快/慢的反应可选;
可选择的A/C加权;
容易校准;
AC/DC模拟输出;
可配置三脚架长时间使用;
电池耗电量低,使用寿命长;
RS232软件可连接电脑下载及分析数据。
中国台湾衡欣专业级数字噪音计参数:
| 型号 | 8921 |
| 量程范围 | A加权:30dB~130dB C加权:35dB~130dB |
| 数字显示(6档位) | 30~80dB,40~90dB,50~100dB, 60dB~110dB,70~120dB,80dB~130dB |
| 分辨率 | 0.1dB |
| 数字更新时间 | 160ms |
| 模拟显示(6档位) | 30~80dB,40~90dB,50~100dB, 60dB~110dB,70~120dB,80dB~130dB |
| 分辨率 | 1dB |
| 更新时间 | 40ms |
| 准确度(94dB,1KHz) | +/-1.5dB |
| 模拟输出 | AC0.707Vrms(满量程);DC10mV/dB |
| 麦克风 | 直径6mm |
| 频率范围 | 31.5Hz~8KHz |
| 电池寿命 | 30小时 |
| 防风罩 | 有 |
| LCD尺寸(mm) | 42(H)X 62(W) |
| 操作温度范围 | 0~50°C |
| 操作湿度范围 | <80%RH |
| 储存温度范围 | -20~50°C |
| 储存湿度范围 | <90%RH |
| 规格尺寸(mm) | 77X254X37 |
| 重量 | ~200g |
| 电池 | 9VX1pc |
| 标准配件 | 仪表/电池/说明书/手提箱 |
| 选配件 | RS232软件&连接线 |







