主要技术指标
| 接入仪器类型 | 振弦式仪器频率/温度或数字信号传感器 | |
| 雨量计( 开关量) | ||
| 通道数量 | 6 | |
|
电 源 | 锂电池( 内置) | 7 .2 V/4 .4 A h( 标配) |
| 铅酸蓄电池( 外置) | 1 2 V/7 A h( 选配) | |
| 交流适配器 | 1 2~2 2 VD C( 标配) | |
| 功 耗 | 0.6 Mw~0.6W | |
| 存 储 器 | 数据存储 | 2 0 0 0组 |
|
通 讯 | 接口类型 | RS 2 3 2 /RS 4 8 5 |
| 速率 | 9600bps | |
| 支持所有有线或无线通信 | ||
| 频率测量 | 测量精度 | 0 .1 H z |
| 测量分辨率 | 0 .0 1 H z | |
| 温度测量参数 | 精度 | 0 .1 % F S(- 4 0~ +6 5℃ ) |
| 分辨率 | 0 .0 1℃ | |
|
工作环境 | 温度范围 | -1 0℃~ +5 0℃ |
| 湿度范围 | 5 %~9 5 % R H( 无凝结) | |
| 防护等级 | I p 6 5 | |
| 外部参数 | 宽× 高× 深 | 2 5 5×1 8 0×1 0 0 m m |
| 重量 | 1 .0 -1 .3 k g | |



