| 吸水宽度 | 945 |
|---|---|
| 盘刷宽度 | 340*2 |
| 刷盘马达 | 24/560 |
| 吸尘马达 | 24/350 |
| 驱动马达 | 24/150 |
| 真空度 | 110 |
| 工作速度 | 0-4.5 |
| 清水箱容量 | 80 |
| 污水箱容量 | 90 |
| 移动 | 轮式 |
| 产地 | 意大利 |
| 底盘直径 | 340cm |
| 电压 | 24V |
| 电源类型 | 电池 |
| 工作电压 | 24V |
| 功率 | 560W |
| 规格 | 1315*1010*700 |
| 机器类型 | 洗地机 |
| 类型 | 手推式洗地机 |
| 频率 | 3500m2/h |
| 外形尺寸 | 1315*1010*700 |
| 线长 | 0 |
| 用途 | 工业用 |
| 原理 | 普通 |
| 重量 | 135 |
| 转速 | 210 |
| 品牌 | COMAC |
| 型号 | SIMPLA65BT |
| 加工定制 | 否 |
SIMPLA65BT 进口洗地机,品牌机型,意大利原装进口,厂价销售
理想地对于大型区域进行维护和深度清洗,提供超高的操作续航能力。双刷版本, 清洗宽度增加到了660毫米, 每小时工作效率达到2300平方米以上。刷盘压力增加到40公斤, 清洗效率及效果得到了极大的增强。80升的大水箱容量,有效地减少了停工时间。
为本设备量身定制的符合人体工程学啮合式控制手柄,通过控制刷盘和马达,可平滑地进行设备的前进和后退操作。


| 技术数据 | ? | Simpla 65 BT |
| 垃圾箱容量 | 升 | - |
| 吸水宽度 | 毫米 | 945 |
| 盘刷宽度 | 毫米 | 340*2 |
| 转速 | 转/分钟 | 210 |
| 刷盘马达 | 伏特/瓦 | 24/560 |
| 吸尘马达 | 伏特/瓦 | 24/350 |
| 驱动马达 | 伏特/瓦 | 24/150 |
| 真空度 | 毫巴 | 110 |
| 工作速度 | 公里 | 0-4.5 |
| 爬坡度 | 百分比 | 10% |
| 电瓶 | 伏特 | 24/(12×2) |
| 工作宽度 | 毫米 | 660 |
| 刷盘压力 | 公斤 | 40 |
| 驱动 | 伏特/驱动电机 | 24/有 |
| 清水箱容量 | 升 | 80 |
| 污水箱容量 | 升 | 90 |
| 最大工作效率 | 平方米/小时 | 3000 |
| 机身尺寸 | 毫米长*高*宽 | 1315*1010*700 |
| 设备净重 | 公斤 | 135 |



