| 中标公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | QC01201808030207 | 市地编号: | QC01201808030207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人: | 济南热电工程有限公司 [联系方式] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 济南北部生物质热电联产项目DCS及仪表设备采购及安装项目 重新招标 重新招标 重新招标 重新招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标范围: | 济南北部生物质热电联产项目DCS及仪表设备采购、安装、调试,具体详见招标文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设地点: | 鑫源大道以北,梓东大道以西,周闫村以东,石济客运专线以南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理单位: | 山东三强建设咨询有限公司 [联系方式] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期: | 2019/1/14 | 标段数量: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不分标段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全省招标类信息系统


[联系方式]



