| 测量范围 | 0-100000m3/h |
|---|---|
| 工作温度 | 35-60℃ |
| 工作压力 | 1.6MPa |
| 公称通径 | 350~1200mm |
| 精度等级 | 1 |
| 类型 | 叶轮式流量计 |
| 适用介质 | 1 |
| 品牌 | 苏州伟志 |
| 型号 | 水处理 |
| 加工定制 | 是 |
| 厂家(产地) | 苏州 |
电话:18112539872
| 树脂罐:玻璃钢 | 工作压力:0.1(Mpa) |
| 电压:220(V) | 产水量:5TH |
| 进出水口:0.5T/H | 加工定制:是 |
| 树脂罐: | 工作压力: |
| 电压: | 产水量: |
| 进出水口: | 加工定制: |
工艺流程
水质标准:我国工业用水卫生标准,GB17323-1998及 GB17324-1998
(一):感官指标:
| 项 目 | 要 求 | 项 目 | 要 求 |
| 色度/度≤ | 5,不得呈现其他异色 | 浑浊度/度≤ | 1 |
(二):质量指标:
| 项 目 | 指标 | 项 目 | 指 标 |
| PH值 | 5.0-7.0 | 电导率(5±1)/∪S/CM≤ | 5 |
|
|
|
|
|
纯水设备系统配置报价:
| 规格/型号 | 数量 | |||||
| 水泵 | 源水泵 | 2-40 | 1台 | |||
| 曾压水泵 | 1-110 | 2台 | ||||
| 纯水泵 |
| | ||||
| 过滤系统 | 不锈钢桶 | 14*54 | 2个 | |||
| 中心管 | DN20 | 2个 | ||||
| 上下布水器 | DN20 | 2套 | ||||
| 控制头 | F56A | 2个 | ||||
| 滤料 | 石英沙 | 5-25目 | T2/3 | |||
| 活性炭 | 10-25目 | T2/3 | ||||
| 树脂 |
| | ||||
| 猛沙 |
| | ||||
| 相关的管道配件 | 1批 | |||||
| 预处理 | 精密过滤器 | 20/5 | 1个 | |||
| RO主机 | 膜 | 品牌 | 海德能 | 3条 | ||
| 尺寸 | 4040 | |||||
| 膜壳 | 材料 | 304不锈钢 | 3条 | |||
| 尺寸 | 4040 | |||||
| 流量计 | 纯水流量计 | 1个 | ||||
| 废水流量计 | 1个 | |||||
| 压力表 | 纯水压力表 | 1个 | ||||
| 废水压力表 | 1个 | |||||
| 机架 | 材料 | 304不锈钢 | 1个 | |||
| 尺寸 | 150*70*150 | |||||
| 电导率表 | CM-230 | 2个 | ||||
| 压力保护 | 缺水保护 | TYPE P6E | 2个 | |||
| 压力过高保护 | TYPE P6E | 1个 | ||||
| 电磁阀 | 源水阀 | DN32 | 1个 | |||
| 冲洗阀 | DN32 | 1个 | ||||
| 电控和控表相 | 自动冲洗系统 | 1式 | ||||
| 缺相保护系统 | 1式 | |||||
| 漏电保护系统 | 32A | 1式 | ||||
| 控表相 | 40*50 | 1式 | ||||
| 相关电器配件 | 1式 | |||||
| 相关的管道配件 | 1批 | |||||



