| 百公里油耗 | 26 |
|---|---|
| 产品名称 | 清洗吸污车 |
| 车速 | 89km/h |
| 底盘型号 | DFH1180EX8 |
| 额定功率 | 169(kw) |
| 额定载质量 | 5220 |
| 发动机型号 | B6.2NS6B230 |
| 轮胎规格 | 10.00R20 |
| 轮胎数 | 6.0 |
| 排放标准 | 国六 |
| 前轮距 | 1876 |
| 驱动方式 | 4*2 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 售后服务 | 保修一年 |
| 质量 | 12650kg |
| 轴距 | 4700 |
| 轴数 | 2 |
| 总质量 | 18000kg |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 乘员/座位数 | 3人 |
| 发货期限 | 15天 |
| 品牌 | 东风 |
| 加工定制 | 是 |
| 外形尺寸(长*宽*高) | 9150*2550*3550 |
| 打样周期 | 1-2天 |
清洗吸污车
详情介绍







通过 