| 百公里油耗 | 7(L) |
|---|---|
| 产品名称 | 吸污车 |
| 车速 | 99(km/h) |
| 底盘型号 | 多种 |
| 额定功率 | 85(kw) |
| 额定载质量 | 1435(kg) |
| 发动机型号 | 多种 |
| 轮胎规格 | 7.00-16 |
| 轮胎数 | 6 |
| 扭矩 | 165 |
| 排放标准 | 国三 |
| 排量 | 3.6 |
| 前轮距 | 3308(mm) |
| 驱动方式 | 前驱 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 认证 | CCC |
| 售后服务 | 多种 |
| 销售方式 | 直销 |
| 质量 | 2930(kg) |
| 轴距 | 3308(mm) |
| 轴数 | 多种 |
| 乘员/座位数 | 2 |
| 贸易属性 | 库存 |
| 发货期限 | 3天 |
| 品牌 | 祥民 |
| 加工定制 | 是 |
| 外形尺寸(长*宽*高) | 5995*2090*2650(mm) |
| 打样周期 | 1-2天 |
定制吸污车 小型吸污车 泥浆吸污车







