| 联系人 | 131 7718 5858 |
|---|---|
| 产品名称 | 吸污车 |
| 车速 | 95 |
| 轮胎数 | 6 |
| 排放标准 | 国六 |
| 排量 | 2.9 |
| 前轮距 | 1345(mm) |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 认证 | CCC |
| 售后服务 | 全国联保 |
| 销售方式 | 厂家直售 |
| 质量 | 4495(Kg) |
| 轴距 | 2600 |
| 轴数 | 2 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 乘员/座位数 | 2人 |
| 贸易属性 | 厂家直售 |
| 发货期限 | 10天 |
| 品牌 | 福田 |
| 加工定制 | 是 |
| 打样周期 | 2-3天 |
| 销售区域 | 北京禁止售卖 |
福田吸污车厂家 国六小型吸污车价格表单
吸污车采用水循环泵,结构简单,吸力更强劲,不惧泵体发热,可连续工作可选配亿丰或威龙油泵。


| 吸污车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 外形尺寸: | 5050×1750,1850×2150,2250(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 4495(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 2645(Kg) | 额定载质量: | 1720(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 18/15(°) | 前悬/后悬: | 1115/1335(mm) |
| 轴荷: | 1710/2785 | 轴距: | 2600,2850(mm) |
| 轴数: | 2 | 车速: | 110(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 7/5+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2 |
| 轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 6.00R15 10PR |
| 前轮距: | 1345(mm) | 后轮距: | 1292(mm) |

该款车型可应用于下水道污泥清理,厂区,社区等各地。



通过 