| 产品名称 | 清洗吸污车 |
|---|---|
| 排放标准 | 国六 |
| 前轮距 | 1820 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 售后服务 | 保修一年 |
| 质量 | 7500 |
| 乘员/座位数 | 3人 |
| 品牌 | 东风多利卡 |
| 加工定制 | 是 |
|
程力威牌CLW5120GQW6CD型清洗吸污车
| 产品名称 | CLW5120GQW6CD型清洗吸污车 | 产品商标 | 程力威牌 |
| 总质量(Kg) | 11995 | 罐体容积(m3) | 7.15 |
| 额定载质量(Kg) | 5450 | 外形尺寸(mm) | 6900×2200,2350×2980 |
| 整备质量(Kg) | 6350 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 |
| 底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
| 外形尺寸(mm) | 6725,7100,7190,7740,6015,6785,6925×2165,2350,2270×2410,2535,2460,2490 | 轮胎数 | 6 |
| 燃料种类 | 柴油 | 轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 Q28-130E60 H30-165E60 D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 2800 3000 4000 | 125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 118 100 103 96 120 143 |



