| 排量 | 其它 |
|---|---|
| 品牌 | 东风 |
| 型号 | EQ1141KJ |
| 产品名称 | DLQ5150GXW3型吸污车 | 企业名称 | 随州市天龙专用汽车有限公司 |
| 总质量 | 14900 | 罐体容积 | 11.25 |
| 额定载质量 | 7500 | 外形尺寸 | 8150×2495×3050 |
| 整备质量 | 7205 | 货厢尺寸 | ×× |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4500 |
| 底盘型号 | EQ1141KJ | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 外形尺寸 | 7600×2462×2710 | 轮胎数 | 6 |
| 燃料种类 | 柴油 | 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005第三阶段 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
| B190 33 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 140 |



