| 百公里油耗 | 10L |
|---|---|
| 产地 | 湖北 |
| 车速 | 95km/h |
| 额定功率 | 93KW |
| 额定载质量 | 3375 |
| 发动机型号 | 齐全 |
| 功率 | 7.5KW |
| 罐体容积 | 5m3 |
| 类型 | 洒水车 |
| 排量 | 1999 |
| 容积 | 5000L |
| 洒水宽度 | 15m |
| 射程 | 28m |
| 吸水深度 | 7m |
| 压力 | ≥100MPa |
| 整车外形尺寸 | 5990*2000*2380mm |
| 轴距 | 3308 |
| 品牌 | 程力威 |
| 高射水枪射程 | 28M |
| 后喷洒水宽度 | 10m |



公司介绍
程力专用汽车股份有限公司技术力量雄厚,检测手段完备,拥有大型设备750台(套)及16条总装生产线。产品质量稳定,经营方式灵活,我公司现已全面通过ISO9001-2008国际质量体系认证,产品全部通过3C国际强制产品认证,并通过出口产品的各项认证。“程力威”产品有680多个品种上公告目录。其中有不少的车型如洒水车、垃圾车、吸污车、吸粪车等环卫系列车型享受免车辆购置税优惠条件。程力专用汽车股份有限公司规划,力争到“十二五”期未,主要产品年产量达到10万辆,完成工业产值50亿元,年实现利税2.5亿元,出口创汇5000万美元。随着企业的发展,规模不断状大,集团化管理更适合发展的需要,本公司产品将按照不同板块分模块经营,并向除汽车制造,改装之外的其他行业和领域延伸。
产品参数
| 【整车技术参数】 | |||||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 339 | ||
| 产品名称 | 程力威牌CLW5120GSS6型洒水车 | ||||
| 总质量(kg) | 11995 | 罐体容积(m3) | 7.53 | ||
| 额定质量(kg) | 7180 | 外形尺寸(mm) | 7030*2350*2800 | ||
| 整备质量(kg) | 4620 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
| 额定载客(人) | 3 | 准拖挂车总质量(kg) | | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(kg) | | ||
| 接近角/离去角(°) | 18/12 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2100 | ||
| 备注: | 备注:1、该车仅选用3800mm轴距底盘,有效容积为:7.53立方米。2、罐体尺寸(罐体长×长轴×短轴)为(mm):4200x2000x1300。3、侧防护及后下部防护装置均采用Q235B材质,均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):460。 4、ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有 限责任公司。5、专用装置:罐体,主要用于园林绿化及洒水。6、随底盘选装驾驶室。7、选装底盘附件安装位置。8、选装上装外观样式。 | ||||
| 【底盘技术参数】 | |||||
| 底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
| 轴距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | ||||
| 轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20 | ||||
| 钢板弹簧片数 | 8/10+7,12/12+9 | 前轮距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765 | ||
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1630,1650,1800,1720 | ||
| 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
| D25TCIF1 CY4SK361 YCY30165-60 | 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 2499 2968 2970 | 110 115 121 | ||
| 产品报价 |
| ||||
| 联系人 | 张经理 | 邮箱 | 279227891@.com | ||
| 联系电话 | 18995969876 | 传真 | | ||
| 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | 企业网址 |
| ||



通过 