| 排量 | 其它 |
|---|---|
| 品牌 | 东风,福田,重汽,福田 |
| 型号 | 自定 |
扫路车:又名路面清扫车,是一种集路面清扫、垃圾回收和运输为一体的新型高效清扫设备。可广泛立用于干线公路,市政以及机场道面、城市住宅区、公园等道路清扫。主要用于大中型城市环卫部门进行清扫作业工作。扫路车极大地解放了环卫工人的工作强度,提高了工作效率,减少了扬尘等二次污染。
产品名称: CLW5080TSL4扫路车底盘型号:EQ1080SJ9BDE销售热线:135 9784 5789 销售经理:刘经理在线客服:QQ2912208593公司网址:www.9-cheche.com上一个产品:CLW5040TSLB4扫路车下一个产品:CLW5080TSLC4扫路车详细参数
| EQ1080SJ9BDE型扫路车产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | CLW5080TSL4扫路车 | 外型尺寸: | 6518X2250X2520(mm) |
| 底盘型号: | EQ1080SJ9BDE | 货厢尺寸: | XX(mm) |
| 总质量: | 8200(Kg) | 接近/离去角: | 22/18(°) |
| 额定质量: | 2445(Kg) | 前悬后悬: | 1068/1650(mm) |
| 整备质量: | 5560(Kg) | **高车速: | 115(km/h) |
| 车辆识别代码: | LGDCS91L××××××××× | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
| 整车说明: | 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护豁免,后下部防护采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):400。 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1080SJ9BDE | 燃料种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1569(mm) |
| 轴距: | 3800 | 后轮距: | 1530(mm) |
| 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | 弹簧片数: | 6/6+5 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 3280/4920 |
| 轮胎规格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| ZD30D13-4N D28D11-4DA | 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 | 2953 2771 | 96 85 |
| ※详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 | |||



通过 