| 排量 | 其它 |
|---|---|
| 清扫速度 | 8 |
| 清扫宽度 | 200 |
| 最大清扫能力 | 100 |
| 地刷数量 | 2 |
| 发动机型号 | ZD30D13-4N |
| 乘员/座位数 | 3 |
| 百公里油耗 | 1 |
| 底盘型号 | ZD30D13-4N |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 实际容积 | 10 |
| 轴距 | 3350 |
| 最高车速 | 98 |
| 品牌 | 东风 |
| 型号 | SZD5070TSLDA4 |
SZD5070TSLDA4型扫路车
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 炎帝牌 | 公告批次 | 259 |
| 产品名称 | 扫路车 | 产品型号 | SZD5070TSLDA4型扫路车 |
| 总质量(Kg) | 7320 | 罐体容积(m3) |
|
| 额定载质量(Kg) | 2300 | 外形尺寸(mm) | 5900×2000×2450 |
| 整备质量(Kg) | 4825 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 |
|
| 接近角/离去角(°) | 22/12 | 前悬/后悬(mm) | 1053/1497 |
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3350,3308 |
| 轴荷(Kg) | 2930/4390 | **高车速(Km/h) | 98 |
| 其它 | 侧后防护由专用装置替代. | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | DFA1070SJ41D6 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 5940×1882×2225 | 轮胎数 | 6 |
| 接近角/离去角(°) | 22/19 | 轮胎规格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR,7.50-16 14PR,7.50R16 14PR |
| 钢板弹簧片数 | 6/5+5 | 前轮距(mm) | 1598,1562 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1458 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| ZD30D13-4N D28D11-4DA | 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 | 2953 2771 | 96 85 |



