| 底盘配置 | 采用东风福瑞卡EQ1127SJ8GDC二类载货汽车底盘改装 |
|---|---|
| 上装参数 | 采用Q235A碳钢,均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):120×50,后下部防护离地高度(m |
| 类型 | 洒水车 |
| 品牌 | 东风福瑞卡 |
| 型号 | SC69-02C |
| 加工定制 | 是 |

程力专用汽车股份有限公司是湖北程力集团旗下核心企业,工信部定点生产各类专用汽车的大型汽车制造企业,公司位于湖北省随州市,在随州市曾都区南郊,曾都经济技术开发区均有生产制造基地。
公司现有总资产20亿元,占地1000 余亩,员工8000 余人,其中技术类人员500 多人,技术工人2000余名,年生产专用车能力十万台(辆)。公司与华中科技大学、武汉理工大学、武汉科技大学等大专院校签订产学研合作协议,通过专业职业技术培训每年向社会输出各类汽车人才500余人,是国内专汽领域名副其实的孵化助长型企业。销售热线:189-8644-6653


我公司生产的8方洒水车采用东风福瑞卡EQ1127SJ8GDC二类载货汽车底盘改装。发动机配有广西玉柴和东风朝柴二个厂家,发动机马力有130,160二种。单排驾驶室,可搭载3人。轴距3300,3800可选。前桥4.5吨,后桥8吨。ABS系统生产厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,型号 ;ABS/ASR-24V-4S/4M。销售热线:189-8644-6653
销售热线:王经理189-8644-6653


| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 328 |
| 产品名称 | 洒水车 | 产品型号 | CLW5121GSSE5 |
| 总质量(Kg) | 12495 | 罐体容积(m3) | 7.66 |
| 额定载质量(Kg) | 7300 | 外形尺寸(mm) | 7000×2200×2900 |
| 整备质量(Kg) | 5000 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座*大载质量(Kg) |
|
| 接近角/离去角(°) | 20/12 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2070 |
| 轴荷(Kg) | 4480/8015 | *高车速(Km/h) | 95 |
| 备注 |
| ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | EQ1127SJ8GDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 (mm) | 3300,3650,3800 | ||
| 轮胎规格 | 8.25R20 14PR,8.25-20 16PR,8.25R20 14PR,8.25-20 16PR,9R22.5 | ||
| 钢板弹簧片数 | 8/10+7,8/10+7,8/- | 前轮距(mm) | 1740 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1640 |
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| YC4S150-50 YC4FA130-50 CY4BK151 YCD4P4S-160 YCD4T4S-130 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 | 3767 2982 3856 4580 3857 | 110 95 105 118 95 |



通过 